NYSE is the world’s largest stock exchange in terms of market capitalization. NYSE has 100’s of Penny stocks that can be actively traded.
There are few stocks that have given more than 10000% return in the last 3 years. Yes, that is more than 100x returns in just 3 years. This is the foremost reason for people to trade and invest in penny stocks.
Here we have compiled a list of 500+ penny stocks, that can be looked upon. But please ensure you do your own analysis before investing or opening any trading positions.
Penny stocks can be very risky, but with the high risk, we also have chances of high returns. I would rather do options trading than buying and selling penny shares.
NYSE Penny Stocks List:
New York Stock Exchange NYSE Penny stocks list, that is trading below $10. Some of these stocks might have moved up, you can keep track of those stocks. Look at the price as a motivation for considering Penny stocks. (Price as of 2 May 2022).SL NO | STOCK SYMBOL | PRICE (IN $) |
---|---|---|
1 | AAIC | 3.66 |
2 | ABEV | 2.94 |
3 | ACCO | 8.36 |
4 | ACH | 7.91 |
5 | ACI.W | 1.68 |
6 | ACN.W | 1.46 |
7 | ADT | 9.63 |
8 | AEG | 4.16 |
9 | AENZ | 2.388 |
10 | AFI | 3.92 |
11 | AGI | 8.05 |
12 | AGRO | 7.34 |
13 | AGS | 5.2 |
14 | AHC | 2.25 |
15 | AHT | 3.18 |
16 | AIV | 4.72 |
17 | AJA.W | 3.19 |
18 | ALT.W | 2.26 |
19 | ALTG | 9.78 |
20 | ALU.W | 1.6 |
21 | AM | 8.23 |
22 | AMB.W | 4.41 |
23 | AMC | 8.63 |
24 | AMPY | 1.93 |
25 | AMRX | 4.93 |
26 | ANH | 2.54 |
27 | AOD | 9.09 |
28 | AON.W | 2.19 |
29 | AP | 6.51 |
30 | APRN | 9.54 |
31 | APS.W | 2.3 |
32 | APTS | 7.36 |
33 | AR | 7.61 |
34 | ARC | 2.02 |
35 | ARCO | 5.14 |
36 | ARL | 9.09 |
37 | ARLO | 8.34 |
38 | AROC | 9.2 |
39 | ASA.W | 1.27 |
40 | ASC | 3.2 |
41 | ASG | 8.58 |
42 | ASP.W | 1.66 |
43 | ASX | 6.89 |
44 | AT | 2.96 |
45 | ATA.T | 2.4499 |
46 | ATA.W | 1.05 |
47 | AUY | 4.74 |
48 | AVA.W | 1.78 |
49 | AVAL | 6.54 |
50 | AWP | 5.37 |
51 | AXL | 9.02 |
52 | AXR | 7.82 |
53 | BAK | 8.78 |
54 | BBAR | 2.83 |
55 | BBD | 4.68 |
56 | BBDC | 8.99 |
57 | BBDO | 4.17 |
58 | BBVA | 4.79 |
59 | BBW | 5.1 |
60 | BCS | 7.54 |
61 | BCX | 8.04 |
62 | BDJ | 8.35 |
63 | BEDU | 5.94 |
64 | BEST | 2.24 |
65 | BFT.W | 4.55 |
66 | BGIO | 9.17 |
67 | BGR | 7.51 |
68 | BGY | 5.96 |
69 | BHR | 5.14 |
70 | BKD | 4.9 |
71 | BKT | 6.13 |
72 | BNED | 6.41 |
73 | BOA.W | 2.13 |
74 | BORR | 0.93 |
75 | BPT | 3.19 |
76 | BQ | 9.06 |
77 | BRFS | 4 |
78 | BSBR | 7.47 |
79 | BSM | 8.67 |
80 | BSMX | 5.1 |
81 | BSN.W | 1.3399 |
82 | BTU | 4.3 |
83 | BUR | 8.54 |
84 | BW | 5.81 |
85 | BXG | 7.58 |
86 | CAAP | 4.04 |
87 | CAP.W | 1.32 |
88 | CAS.W | 1.4 |
89 | CBH | 9.995 |
90 | CCA.W | 1.9898 |
91 | CCI.W | 8.1 |
92 | CCM | 3.54 |
93 | CCO | 1.99 |
94 | CCX.W | 1.86 |
95 | CDE | 8.98 |
96 | CEIX | 8.51 |
97 | CEL | 4 |
98 | CEL.P | 0.35 |
99 | CELP | 3.26 |
100 | CEN | 9.7 |
101 | CEPU | 2.33 |
102 | CEQ.P | 8.06 |
103 | CGA | 5.76 |
104 | CHMI | 9 |
105 | CHRA | 3.56 |
106 | CHS | 2.25 |
107 | CIA | 6.05 |
108 | CIF | 2.54 |
109 | CIG | 2.6 |
110 | CIG.C | 3.08 |
111 | CIO | 9.59 |
112 | CLA.W | 2.53 |
113 | CLI.W | 5.4499 |
114 | CLNC | 8.08 |
115 | CLNY | 4.9 |
116 | CLPR | 7.24 |
117 | CLS | 8.49 |
118 | CMCM | 2.11 |
119 | CMO | 5.38 |
120 | CMRE | 8.05 |
121 | CMU | 4.48 |
122 | CNF | 3.16 |
123 | CO | 3.8 |
124 | CORR | 9.37 |
125 | COTY | 6.75 |
126 | CPAC | 8.1 |
127 | CPG | 2.82 |
128 | CPLG | 7.06 |
129 | CPS.W | 1.3 |
130 | CRD.A | 7.79 |
131 | CRD.B | 7.99 |
132 | CRH.W | 1.93 |
133 | CRK | 4.64 |
134 | CRT | 7.9 |
135 | CSLT | 1.61 |
136 | CSPR | 8.02 |
137 | CTA.W | 1.58 |
138 | CTK | 3.09 |
139 | CTT | 9.21 |
140 | CVE | 5.9 |
141 | CVE.W | 2.7 |
142 | CX | 6.07 |
143 | CXE | 5.02 |
144 | CXH | 9.87 |
145 | CXW | 6.94 |
146 | DCF | 8.73 |
147 | DDF | 9.3 |
148 | DEH.W | 1.35 |
149 | DEX | 9.58 |
150 | DFN.W | 1.5 |
151 | DGN.W | 3.68 |
152 | DHF | 2.96 |
153 | DHT | 5.3 |
154 | DHX | 2.51 |
155 | DL | 9.6 |
156 | DLNG | 2.51 |
157 | DMS.W | 1.3501 |
158 | DMY.T | 5.7 |
159 | DMY.V | 2.4 |
160 | DNK | 2.85 |
161 | DNOW | 8.08 |
162 | DRH | 8.81 |
163 | DS | 3.14 |
164 | DSE | 5.07 |
165 | DSM | 7.95 |
166 | DSSI | 6.19 |
167 | DSX | 2.24 |
168 | DVD | 2.12 |
169 | EBR | 5.32 |
170 | EBR.B | 5.46 |
171 | EDD | 6.12 |
172 | EDF | 8.11 |
173 | EDI | 8.79 |
174 | EDN | 3.49 |
175 | EEX | 4.27 |
176 | EFL | 9.16 |
177 | EGY | 2.22 |
178 | EHT | 9.79 |
179 | ELVT | 4.21 |
180 | EMP.W | 1.2 |
181 | ENBL | 5.46 |
182 | ENIA | 7.58 |
183 | ENIC | 3.77 |
184 | ENLC | 4.07 |
185 | ENP.W | 2.75 |
186 | ENZ | 2.77 |
187 | EOD | 4.98 |
188 | EQD.W | 1.7101 |
189 | EQS | 1.88 |
190 | ERF | 3.23 |
191 | ERJ | 6.77 |
192 | ESGC | 1.93 |
193 | ESTE | 5.46 |
194 | ET | 6.41 |
195 | ETM | 4.22 |
196 | ETRN | 6.69 |
197 | ETW | 9.66 |
198 | EURN | 7.87 |
199 | EVC | 3.24 |
200 | EVF | 6.52 |
201 | EXG | 8.74 |
202 | EXK | 4.76 |
203 | EXPR | 4.7 |
204 | EXTN | 4.36 |
205 | FAI.W | 2.6 |
206 | FBP | 9.62 |
207 | FEDU | 1.21 |
208 | FEI | 6.17 |
209 | FENG | 1.38 |
210 | FGB | 3.36 |
211 | FGN.W | 1.92 |
212 | FI | 2.85 |
213 | FINV | 3.49 |
214 | FIV | 9.19 |
215 | FLNG | 8.1 |
216 | FLY | 9.94 |
217 | FMA.W | 2.21 |
218 | FMO | 6.55 |
219 | FPA.W | 1.85 |
220 | FPH | 6.22 |
221 | FPL | 4.6 |
222 | FRO | 5.81 |
223 | FRX.W | 2.03 |
224 | FSM | 7.62 |
225 | FSR.W | 5.55 |
226 | FST.W | 1.66 |
227 | FT | 7.38 |
228 | FTK | 1.96 |
229 | FUS.W | 2.84 |
230 | GAB | 6.2 |
231 | GB.W | 2.34 |
232 | GCI | 4.21 |
233 | GCV | 6.31 |
234 | GDL | 9 |
235 | GEL | 6.08 |
236 | GEN | 0.6971 |
237 | GEO | 8.62 |
238 | GER | 8.39 |
239 | GFI | 9.87 |
240 | GGB | 4.47 |
241 | GGT | 8.32 |
242 | GIK.W | 3.92 |
243 | GIM | 5.59 |
244 | GIX.P | 0.4846 |
245 | GIX.W | 1.34 |
246 | GLE.W | 0.95 |
247 | GLOG | 3.89 |
248 | GLOP | 3.41 |
249 | GNE | 7.6 |
250 | GNE-A | 9.025 |
251 | GNK | 7.47 |
252 | GNP.W | 1.53 |
253 | GNT | 5.02 |
254 | GNW | 2.88 |
255 | GOA.W | 1.48 |
256 | GOL | 8.95 |
257 | GPM | 6.48 |
258 | GPMT | 9.64 |
259 | GSA.W | 3.3499 |
260 | GTT | 4.7 |
261 | GUT | 8.09 |
262 | HBM | 5.91 |
263 | HCHC | 3.56 |
264 | HEXO | 6.52 |
265 | HGLB | 6.73 |
266 | HIE | 8 |
267 | HIG.W | 1.55 |
268 | HIL | 2.14 |
269 | HIM.W | 4.36 |
270 | HIO | 4.91 |
271 | HIX | 6.84 |
272 | HKIB | 6.5 |
273 | HL | 5.62 |
274 | HLX | 4.25 |
275 | HMY | 4.53 |
276 | HPX.W | 1.37 |
277 | HRTG | 9.58 |
278 | HT | 8.08 |
279 | HTP.W | 1.6 |
280 | HTY | 5.6 |
281 | HYB | 8.84 |
282 | HZA.W | 1.75 |
283 | HZN | 9.14 |
284 | HZO.W | 1.86 |
285 | IAC.W | 3.81 |
286 | IAE | 9.18 |
287 | IAG | 3.4 |
288 | ICD | 4.38 |
289 | ICL | 5.46 |
290 | IGA | 8.67 |
291 | IGD | 5.38 |
292 | IGR | 7.11 |
293 | IHD | 7.63 |
294 | IHIT | 8.93 |
295 | IHTA | 9.07 |
296 | IIA.W | 1.32 |
297 | IID | 5.27 |
298 | IMP.W | 1.845 |
299 | ING | 9.06 |
300 | INN | 8.57 |
301 | IO | 2.82 |
302 | IPO.V | 4.18 |
303 | IPO.Y | 7.36 |
304 | IPO.Z | 4.31 |
305 | IPV.W | 3.85 |
306 | IRR | 2.7 |
307 | IRS | 4.22 |
308 | ITCB | 5.39 |
309 | ITUB | 5.41 |
310 | IVC | 9.35 |
311 | IVR | 3.94 |
312 | JAX | 7.24 |
313 | JCO | 8.25 |
314 | JDD | 8.76 |
315 | JE | 7.31 |
316 | JEMD | 7.75 |
317 | JEQ | 9.45 |
318 | JFR | 9.2 |
319 | JHAA | 9.86 |
320 | JHB | 9.26 |
321 | JIH.W | 2.8 |
322 | JILL | 4.28 |
323 | JMM | 7.18 |
324 | JMP | 4.2 |
325 | JOF | 8.83 |
326 | JP | 1.92 |
327 | JPC | 9.22 |
328 | JPS | 9.35 |
329 | JQC | 6.41 |
330 | JRO | 9.16 |
331 | JRS | 8.55 |
332 | JT | 3.14 |
333 | JTA | 9.61 |
334 | JWS.W | 2.71 |
335 | KFS | 4.52 |
336 | KGC | 6.98 |
337 | KMF | 6.12 |
338 | KODK | 9.87 |
339 | KOS | 2.41 |
340 | KRP | 8.74 |
341 | KUKE | 9.35 |
342 | KYN | 6.46 |
343 | LAIX | 1.77 |
344 | LCI | 8.43 |
345 | LEA.W | 3.88 |
346 | LEAF | 5.52 |
347 | LEE | 1.36 |
348 | LEJU | 2.52 |
349 | LEO | 8.56 |
350 | LFT | 3.19 |
351 | LGV.W | 6.2 |
352 | LINX | 6.93 |
353 | LITB | 2.51 |
354 | LND | 5.1 |
355 | LNF.W | 1.56 |
356 | LOK.W | 2.6 |
357 | LOMA | 5.35 |
358 | LUB | 2.89 |
359 | LXU | 3.4 |
360 | LYG | 1.82 |
361 | MBI | 6.52 |
362 | MBT | 9.12 |
363 | MCN | 7.02 |
364 | MCR | 8.77 |
365 | MDLQ | 8.75 |
366 | MDLX | 9.1 |
367 | MFA | 3.8 |
368 | MFD | 8.73 |
369 | MFG | 2.73 |
370 | MFGP | 5.92 |
371 | MFM | 6.69 |
372 | MFV | 5.88 |
373 | MG | 7.26 |
374 | MGF | 4.52 |
375 | MGY | 8.87 |
376 | MHF | 7.78 |
377 | MIE | 2.64 |
378 | MIN | 3.76 |
379 | MITT | 3.58 |
380 | MMT | 6.15 |
381 | MN | 5.97 |
382 | MOGU | 2.47 |
383 | MPL.W | 1.69 |
384 | MPLN | 8.22 |
385 | MRC | 7.04 |
386 | MRO | 7.56 |
387 | MSD | 9.34 |
388 | MTL | 1.77 |
389 | MTL.P | 0.5041 |
390 | MTR | 6.29 |
391 | MUFG | 4.64 |
392 | MUX | 1.2 |
393 | MVF | 9.32 |
394 | MVO | 3.89 |
395 | MXE | 9.1 |
396 | NAT | 2.85 |
397 | NBR-A | 9.41 |
398 | NCV | 5.83 |
399 | NCZ | 5.1 |
400 | NEW | 6.18 |
401 | NEX | 3.39 |
402 | NEXA | 8.18 |
403 | NFH | 8.47 |
404 | NFH.W | 2.03 |
405 | NGA.W | 7.85 |
406 | NGL | 2.73 |
407 | NGS | 8.12 |
408 | NHA | 9.85 |
409 | NINE | 2.69 |
410 | NL | 4.65 |
411 | NLY | 8.33 |
412 | NM | 3.44 |
413 | NM-H | 5.01 |
414 | NMR | 5.34 |
415 | NNA | 3.25 |
416 | NOA | 9.42 |
417 | NOK | 4.69 |
418 | NR | 2.52 |
419 | NRGX | 8.73 |
420 | NRT | 3.9 |
421 | NRZ | 9.76 |
422 | NSC.W | 1.2 |
423 | NSCO | 7.9 |
424 | NSH.W | 1.4499 |
425 | NSL | 5.4 |
426 | NTP | 7.02 |
427 | NVGS | 9.48 |
428 | NWG | 4.09 |
429 | NWHM | 5.35 |
430 | NYC | 9.65 |
431 | OAC.Z | 1.9 |
432 | OCA.W | 1.53 |
433 | OIA | 7.9 |
434 | OIB.C | 1.89 |
435 | OII | 8.94 |
436 | OIS | 5.78 |
437 | ONE | 3.77 |
438 | ORC | 5.34 |
439 | ORN | 5.62 |
440 | OSG | 2.07 |
441 | OXY.W | 9.08 |
442 | PAC.W | 2.45 |
443 | PAN.W | 2.65 |
444 | PBF | 9.5 |
445 | PBI | 9.27 |
446 | PBT | 3.42 |
447 | PCF | 8.57 |
448 | PCK | 9.06 |
449 | PCP.W | 2.062 |
450 | PDA.W | 2.89 |
451 | PEI | 2.65 |
452 | PFN | 9.97 |
453 | PGRE | 8.99 |
454 | PHK | 6.09 |
455 | PHT | 9.11 |
456 | PHX | 2.94 |
457 | PIA.W | 1.57 |
458 | PIM | 4.18 |
459 | PIP.W | 2.79 |
460 | PMM | 8.16 |
461 | PMV.W | 1.47 |
462 | PPR | 4.49 |
463 | PPT | 4.66 |
464 | PRP.W | 1.95 |
465 | PRT | 3.1098 |
466 | PRTY | 7.06 |
467 | PUMP | 8.55 |
468 | PVL | 1.59 |
469 | PYN | 9.02 |
470 | PZN | 8.43 |
471 | QD | 2.09 |
472 | QEP | 2.99 |
473 | QUAD | 4.63 |
474 | QUOT | 9.04 |
475 | RBA.W | 1.6 |
476 | RCS | 6.93 |
477 | RENN | 8.15 |
478 | RES | 4.6 |
479 | RFP | 7.97 |
480 | RGS | 9.69 |
481 | RIC.W | 2.419 |
482 | RIG | 3.21 |
483 | RLH | 3.42 |
484 | RMO.W | 6.65 |
485 | RNGR | 4.55 |
486 | RPAI | 9.51 |
487 | RPL.W | 1.24 |
488 | RPT | 9.52 |
489 | RRC | 9.34 |
490 | RRD | 2.4 |
491 | RSI.W | 8 |
492 | RTP.T | 3.01 |
493 | RTP.W | 3.17 |
494 | RWT | 8.95 |
495 | RYAM | 6.79 |
496 | RYB | 2.45 |
497 | SAN | 3.01 |
498 | SAND | 6.58 |
499 | SB | 1.66 |
500 | SBG.W | 1.4 |
501 | SBI | 9.31 |
502 | SBOW | 5.65 |
503 | SBS | 7.73 |
504 | SCP.W | 1.46 |
505 | SCV.W | 1.64 |
506 | SCX | 4.43 |
507 | SD | 4.38 |
508 | SEA.W | 1.4999 |
509 | SFE | 6.88 |
510 | SFL | 6.34 |
511 | SFT.W | 1.605 |
512 | SGU | 9.59 |
513 | SID | 6.07 |
514 | SJT | 3.63 |
515 | SLCA | 8.58 |
516 | SM | 8.46 |
517 | SMFG | 6.34 |
518 | SMHI | 2.9 |
519 | SMM | 4.68 |
520 | SNP.W | 2.9398 |
521 | SNR | 5.46 |
522 | SOA.W | 2.31 |
523 | SOGO | 8.39 |
524 | SOI | 9.16 |
525 | SOS | 2.4 |
526 | SPF.W | 2.63 |
527 | SPN.W | 2.2 |
528 | SPR.W | 2.3 |
529 | SQNS | 8.19 |
530 | SRL | 7.36 |
531 | SRT | 8.54 |
532 | SSL | 9.98 |
533 | STG | 1.19 |
534 | STI.W | 3 |
535 | STON | 2.96 |
536 | SUP | 4.54 |
537 | SUPV | 1.78 |
538 | SWN | 3.75 |
539 | SWZ | 9.16 |
540 | SXC | 5.13 |
541 | TAC | 8.82 |
542 | TAC.W | 1.39 |
543 | TALO | 8.83 |
544 | TDW.A | 1.26 |
545 | TDW.B | 1.08 |
546 | TEF | 4.39 |
547 | TEI | 7.64 |
548 | TEO | 6.57 |
549 | TGS | 5.2 |
550 | TIN.W | 1.8999 |
551 | TK | 2.43 |
552 | TKC | 5.54 |
553 | TLYS | 9.9 |
554 | TMST | 4.99 |
555 | TNP | 8.32 |
556 | TPG.W | 8.23 |
557 | TPRE | 9.34 |
558 | TRE.W | 2.18 |
559 | TREC | 6.53 |
560 | TSI | 5.59 |
561 | TSQ | 9.33 |
562 | TTI | 1.2 |
563 | TV | 8.19 |
564 | TWI | 6.7 |
565 | TWN.W | 1.61 |
566 | TWO | 6.24 |
567 | UGP | 4.24 |
568 | UMC | 9.28 |
569 | USA | 6.89 |
570 | USDP | 5.23 |
571 | USX | 6.93 |
572 | UTI | 6.21 |
573 | UWM.W | 2.31 |
574 | UWMC | 9.96 |
575 | VEDL | 9.13 |
576 | VEL | 7.2 |
577 | VET | 4.54 |
578 | VGA.W | 2.76 |
579 | VHC | 6.11 |
580 | VIST | 2.6 |
581 | VIV | 8.46 |
582 | VNCE | 7.82 |
583 | VNTR | 4.21 |
584 | VOC | 2.61 |
585 | VST.A | 0.5 |
586 | VVR | 4.16 |
587 | VYG.W | 2.39 |
588 | WEI | 1.45 |
589 | WIT | 6.51 |
590 | WMC | 3.04 |
591 | WPF.W | 2.3 |
592 | WSR | 8.09 |
593 | WTI | 2.6 |
594 | WTTR | 5.13 |
595 | XAN | 4.07 |
596 | XFLT | 7.93 |
597 | XIN | 2.37 |
598 | XL.W | 7.47 |
599 | XPO.W | 2.18 |
600 | XYF | 2.15 |
601 | YAC.W | 1.84 |
602 | YPF | 3.98 |
603 | YRD | 3.46 |
604 | ZTR | 8.68 |
We are expecting a sharp up move in them, as liquidity is surplus in the system. But it is not advised to buy/sell penny stocks, do your own research before making trading decisions.
Leave a Reply