BSE Penny stocks are in great demand after the lockdown restrictions. Many new retail traders wanted to learn trading stocks, thanks to coronavirus. We are now seeing a whole new variety of traders looking to buy cheap stocks.
These cheap stocks look attractive to new investors as they find blue-chip stocks have higher prices. Also, we have seen options trading activity has increased multifold in the last few weeks.
BSE Penny Stocks List:
BSE Penny stocks list, trading below Rs.10. Some of these stocks may have multi-bagger now, I have not deleted those stocks. Look at the price as a motivation for investing in Penny stocks. (Price as of 14 Aug 2026).| BSE CODE | BSE TICKER | COMPANY NAME | PRICE (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| 500013 | ANSALAPI | ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCT | 3.46 |
| 500014 | UTIQUE | UTIQUE ENTERPRISES LIMITED | 3.82 |
| 500016 | ARUNAHTEL | ARUNA HOTELS LTD. | 7.22 |
| 500059 | BILVYAPAR | BIL VYAPAR LIMITED | 4.15 |
| 500160 | GTL | GTL LTD. | 7.64 |
| 500174 | GLFL | GUJARAT LEASE FINANCING LTD. | 6 |
| 500192 | PRAGBOS | PRAG BOSIMI SYNTHETICS LTD. | 1.85 |
| 500193 | HLVLTD | HLV LIMITED | 7.02 |
| 500202 | INDLEASE | INDIA LEASE DEVELOPMENT LTD. | 7.6 |
| 500248 | KRIFILIND | KRISHNA FILAMENT INDUSTRIES LI | 5.08 |
| 500277 | MIDINDIA | MID INDIA INDUSTRIES LTD. | 6.37 |
| 500327 | PILITA | Pil Italica Lifestyle Limited | 8.49 |
| 500426 | UTLINDS | UTL INDUSTRIES LIMITED | 1.5 |
| 500540 | PREMIER | PREMIER LTD. | 2.75 |
| 501314 | PRISMX | PRISMX GLOBAL VENTURES LIMITED | 0.58 |
| 501700 | INDIANVSH | INDIANIVESH LTD. | 7.13 |
| 501945 | DHENUBUILD | DHENU BUILDCON INFRA LTD. | 7.89 |
| 502281 | TRIVENIGQ | TRIVENI GLASS LTD. | 6.75 |
| 502448 | ROLLT | ROLLATAINERS LTD. | 3.01 |
| 503624 | ZSVARAJT | SVARAJ TRADING & AGENCIES LTD. | 7.85 |
| 503641 | ZODIACVEN | ZODIAC VENTURES LIMITED | 1.66 |
| 503663 | TILAK | Tilak Ventures Limited | 1.3 |
| 503675 | WAGEND | WAGEND INFRA VENTURE LIMITED | 1.2 |
| 504340 | LONGSPUR | Longspur International Venture | 8.35 |
| 504351 | EMPOWER | EMPOWER INDIA LTD. | 2.09 |
| 504369 | GRANDMA | GRANDMA TRADING & AGENCIES LTD | 0.4 |
| 504378 | NYSSACORP | NYSSA CORPORATION LIMITED | 2.28 |
| 505336 | HARSHILAGR | HARSHIL AGROTECH LIMITED | 0.28 |
| 505343 | MONOT | MONOTYPE INDIA LTD. | 0.34 |
| 505502 | PSITINFRA | PS IT INFRASTRUCTURE & SERVICE | 1.5 |
| 505523 | MAHACORP | MAHARASHTRA CORPORATION LTD. | 0.31 |
| 505590 | SVPGLOB | SVP GLOBAL TEXTILES LIMITED | 3.86 |
| 506074 | ARSHIYA | ARSHIYA LIMITED | 0.93 |
| 506146 | VIVIDHA | VISAGAR POLYTEX LTD. | 0.56 |
| 506184 | KANANIIND | KANANI INDUSTRIES LTD. | 1.44 |
| 506520 | JAYCH | JAYSHREE CHEMICALS LTD. | 6.09 |
| 506543 | MPAGI | M.P.AGRO INDUSTRIES LTD. | 8 |
| 506642 | SADHNANIQ | SADHANA NITROCHEM LTD. | 3.19 |
| 506680 | TECILCHEM | TECIL CHEMICALS & HYDRO POWER | 8.75 |
| 506945 | IGLFXPL-B | INDO GULF INDUSTRIES LTD. | 2.98 |
| 507180 | KESARENT | KESAR ENTERPRISES LTD. | 6.62 |
| 507828 | ANSALHSG | ANSAL HOUSING LIMITED | 5.62 |
| 507833 | COMPUPN | COMPUTER POINT LTD. | 3.39 |
| 507878 | UNITECH | UNITECH LTD. | 3.96 |
| 507962 | FYNX | FYNX CAPITAL LIMITED | 6.52 |
| 508969 | SULABEN | SULABH ENGINEERS & SERVICES LT | 2.74 |
| 508980 | FRONTCAP | FRONTIER CAPITAL LIMITED | 9.78 |
| 509020 | RUCHINFRA | RUCHI INFRASTRUCTURE LTD. | 5.9 |
| 509024 | GOLDLEG | GOLDEN LEGAND LEASING & FINANC | 7.93 |
| 509051 | INDINFO | INDIAN INFOTECH & SOFTWARE LTD | 0.61 |
| 509053 | BANASFN | BANAS FINANCE LTD. | 7.22 |
| 509069 | INFOMEDIA | INFOMEDIA PRESS LTD. | 5.4 |
| 510245 | SWASTIVI | SWASTI VINAYAKA SYNTHETICS LTD | 3.7 |
| 511012 | YAMNINV | YAMINI INVESTMENTS COMPANY LTD | 0.62 |
| 511016 | PREMCAP | PREMIER CAPITAL SERVICES LTD. | 4.85 |
| 511092 | JMDVL | JMD Ventures Limited | 7.98 |
| 511187 | MILLENNIUM | Millennium Online Solutions (I | 1.74 |
| 511208 | IVC | IL&FS INVESTMENT MANAGERS LTD. | 8.27 |
| 511246 | BOMTALKIES | BOMBAY TALKIES LIMITED | 3 |
| 511431 | VAKRANGEE | VAKRANGEE LIMITED | 5.92 |
| 511447 | SYLPH | Sylph Industries Limited | 0.25 |
| 511463 | ALEXANDER | Alexander Stamps And Coin Limi | 7.55 |
| 511493 | SHRYDUS | SHRYDUS INDUSTRIES LIMITED | 4.43 |
| 511525 | PANINDIAC | PAN INDIA CORPORATION LTD. | 1.59 |
| 511557 | PROFINC | PRO FIN CAPITAL SERVICES LTD. | 2.75 |
| 511585 | BEFOUNDMOL | BEFOUND MOVEMENT LIMITED | 3.8 |
| 511601 | YASHMGM | YASH MANAGEMENT & SATELLITE LT | 9.38 |
| 511611 | DCMFINSERV | DCM FINANCIAL SERVICES LTD. | 5.68 |
| 511630 | SAMBHAAV | SAMBHAAV MEDIA LTD. | 6.41 |
| 511636 | DJSSS | DJS STOCK & SHARES LTD. | 2.82 |
| 511664 | BGIL | BGIL FILMS & TECHNOLOGIES LTD. | 6.82 |
| 511692 | AJCON | AJCON GLOBAL SERVICES LTD. | 5.95 |
| 511700 | STANCAP | STANDARD CAPITAL MARKETS LTD. | 0.38 |
| 511710 | CUBIFIN | CUBICAL FINANCIAL SERVICES LTD | 5.81 |
| 511716 | INVIGO | Invigorated Business Consultin | 6.64 |
| 511724 | BAIDFIN | BAID FINSERV LIMITED | 9.85 |
| 512018 | TTGIL | TOMORROW TECHNOLOGIES GLOBAL I | 7.99 |
| 512047 | ROYALIND | ROYAL INDIA CORPORATION LIMITE | 5.43 |
| 512048 | DHANSAFAL | DHANSAFAL FINSERVE LIMITED | 2.35 |
| 512093 | CRANESSOFT | CRANES SOFTWARE INTERNATIONAL | 4.98 |
| 512097 | SAICOM | SAIANAND COMMERCIAL LIMITED | 0.22 |
| 512149 | AVANCE | AVANCE TECHNOLOGIES LTD. | 0.93 |
| 512175 | VAMA | VAMA INDUSTRIES LTD. | 4.46 |
| 512197 | SILVERO | SILVER OAK COMMERCIAL LTD. | 6.18 |
| 512247 | ASHCAP | ASHIRWAD CAPITAL LTD. | 2.74 |
| 512257 | SVARTCORP | SWASTI VINAYAKA ART AND HERITA | 3.61 |
| 512344 | ARAVALIS | ARAVALI SECURITIES & FINANCE L | 4.77 |
| 512379 | CRSL | CRESSANDA RAILWAY SOLUTIONS LI | 2.14 |
| 512415 | MERCTRD | MERCURY TRADE LINKS LTD. | 4.57 |
| 512441 | ENBETRD | Enbee Trade & Finance Ltd | 0.36 |
| 512443 | GANONPRO | Ganon Products Limited | 7.69 |
| 512499 | SHALPRO | SHALIMAR PRODUCTIONS LTD. | 0.27 |
| 512591 | PULSRIN | PULSAR INTERNATIONAL LTD. | 0.51 |
| 512604 | HARIAEXPO | HARIA EXPORTS LTD. | 7.19 |
| 512608 | BHANDARI | BHANDARI HOSIERY EXPORTS LTD. | 2.88 |
| 512618 | RLF | RLF LTD. | 9.75 |
| 512624 | REGENTRP | Regent Enterprises Limited | 5.22 |
| 513117 | AMFORG | AMFORGE INDUSTRIES LTD. | 5.9 |
| 513337 | GUJTLRM | GUJARAT TOOLROOM LTD. | 0.46 |
| 513502 | BAROEXT | BARODA EXTRUSION LTD. | 8.52 |
| 513513 | ADITYA | ADITYA ISPAT LTD. | 8.6 |
| 513579 | FFPL | FOUNDRY FUEL PRODUCTS LTD. | 5.13 |
| 513713 | WHITEORG | White Organic Agro Limited | 3.56 |
| 514060 | NEWTRAC | NEWTRAC FOODS & BEVERAGES LIMI | 3.49 |
| 514142 | TTL | T T LTD. | 6.2 |
| 514165 | INDIANACRY | INDIAN ACRYLICS LTD. | 5.88 |
| 514175 | VARDMNPOLY | VARDHMAN POLYTEX LTD. | 6.32 |
| 514197 | STCORP | S&T CORPORATION LTD. | 5.13 |
| 514240 | KUSHIND | Kush Industries Limited | 6.3 |
| 514326 | PATSPINLTD | PATSPIN INDIA LTD. | 6.69 |
| 514386 | GUJCOTEX | GUJARAT COTEX LTD. | 3.1 |
| 514414 | OXFORDIN | OXFORD INDUSTRIES LTD. | 9.22 |
| 514440 | BPAGRI | Blue Pearl Agriventures Limite | 9.15 |
| 515085 | RESTILE | RESTILE CERAMICS LTD. | 6.32 |
| 516020 | AGIOPAPER | AGIO PAPER & INDUSTRIES LTD. | 3.55 |
| 516032 | TAHMARENT | TAHMAR ENTERPRISES LIMITED | 4 |
| 516062 | NATPLY | NATIONAL PLYWOOD INDUSTRIES LT | 2.8 |
| 516098 | VENTURA | VENTURA TEXTILES LTD. | 8.38 |
| 516106 | SHKARTP | SHREE KARTHIK PAPERS LTD. | 7.4 |
| 516110 | FAMILYCARE | FAMILY CARE HOSPITALS LIMITED | 1.91 |
| 517172 | PERVASIVE | Pervasive Commodities Limited | 6.54 |
| 517356 | ACIIN | ACI INFOCOM LTD. | 2.05 |
| 517393 | REGANTO | REGANTO ENTERPRISES LIMITED | 6.02 |
| 517399 | VXLINSTR | VXL INSTRUMENTS LTD. | 3.83 |
| 517415 | LEENEE | LEE & NEE SOFTWARES (EXPORTS) | 7.28 |
| 517554 | NHCFOODS | NHC FOODS LTD. | 1.42 |
| 519191 | RGRL | Retro Green Revolution Limited | 1.32 |
| 519214 | WILLIMFI | WILLIAMSON FINANCIAL SERVICES | 6.19 |
| 519260 | SANWARIA | SANWARIA CONSUMER LIMITED | 0.49 |
| 519279 | MADHURIND | MADHUR INDUSTRIES LTD. | 6.25 |
| 519285 | TARAI | TARAI FOODS LTD. | 4.14 |
| 519307 | VIKASWSP | VIKAS WSP LTD. | 0.95 |
| 519479 | OMEAG | OMEGA AG-SEEDS (PUNJAB) LTD. | 9.31 |
| 519500 | BKV | BKV INDUSTRIES LTD. | 9.11 |
| 519532 | ASIANTNE | ASIAN TEA & EXPORTS LTD. | 9.07 |
| 520141 | SIBARAUT | SIBAR AUTO PARTS LTD. | 7.74 |
| 521005 | TITANIN | TITAN INTECH LIMITED | 0.98 |
| 521054 | KAKTEX | KAKATIYA TEXTILES LTD. | 8.4 |
| 521062 | OCTAVE | PERFECT-OCTAVE MEDIA PROJECTS | 3.44 |
| 521137 | EUREKAI | EUREKA INDUSTRIES LTD. | 6.04 |
| 521149 | PRIMEURB | PRIME URBAN DEVELOPMENT INDIA | 7.69 |
| 521180 | SUPERSPIN | SUPER SPINNING MILLS LTD. | 5.77 |
| 521206 | SAMTEX | SAMTEX FASHIONS LTD. | 1.39 |
| 521228 | TATIAGLOB | TATIA GLOBAL VENNTURE LTD. | 2.5 |
| 521246 | PARASPETRO | PARAS PETROFILS LTD. | 2.38 |
| 522209 | YOGISUNG | YOGI SUNG-WON (INDIA) LTD. | 6.34 |
| 522235 | MINALIND | MINAL INDUSTRIES LIMITED | 2.07 |
| 523105 | CROPSTER | CROPSTER AGRO LIMITED | 5.85 |
| 523242 | NBFOOT | NB FOOTWEAR LTD. | 6.02 |
| 523277 | GVFILM | GV FILMS LTD. | 0.36 |
| 523373 | MINID | MINI DIAMONDS (INDIA) LTD. | 5.12 |
| 523387 | HOM | HOMRE LIMITED | 1.92 |
| 523419 | TNTELE | TAMILNADU TELECOMMUNICATIONS L | 9.1 |
| 523467 | JAIMATAG | JAI MATA GLASS LTD. | 3.31 |
| 523519 | UNIOFFICE | UNIVERSAL OFFICE AUTOMATION LT | 7 |
| 523574 | FEL | Future Enterprises Limited | 0.49 |
| 523722 | SVAMSOF | SVAM SOFTWARE LTD. | 5.8 |
| 523752 | TIHIL | TRANS INDIA HOUSE IMPEX LIMITE | 3.49 |
| 523790 | SHUKJEW | SHUKRA JEWELLERS LTD. | 9.9 |
| 523842 | SUPTANERY | SUPER TANNERY LIMITED | 7.2 |
| 524031 | PATIDAR | PATIDAR BUILDCON LIMITED | 5 |
| 524038 | VENLONENT | VENLON ENTERPRISES LTD. | 3.59 |
| 524434 | ASINPET | ASIAN PETROPRODUCTS & EXPORTS | 9.15 |
| 524444 | EVEXIA | EVEXIA LIFECARE LIMITED | 1.44 |
| 524458 | INDOEURO | INDO EURO INDCHEM LTD. | 8.9 |
| 524488 | SVCIND | SVC INDUSTRIES LIMITED | 2.38 |
| 524564 | GAYATRIBI | GAYATRI BIOORGANICS LTD. | 7.57 |
| 524614 | INDXTRA | IEL LIMITED | 5.9 |
| 524661 | WELCURE | WELCURE DRUGS & PHARMACEUTICAL | 0.24 |
| 524711 | VISTAPH | VISTA PHARMACEUTICALS LTD. | 6.89 |
| 524752 | DECIPHER | DECIPHER LABS LIMITED | 6 |
| 526133 | SUPERTEX | SUPERTEX INDUSTRIES LTD. | 5.67 |
| 526139 | TRABI | TRANSGENE BIOTEK LTD. | 2.79 |
| 526143 | MPL | MPL PLASTICS LTD. | 6.4 |
| 526187 | ASHRAM | ASHRAM ONLINE.COM LTD. | 5.29 |
| 526335 | SHREYASI | SHREYAS INTERMEDIATES LTD. | 7.67 |
| 526407 | HAMPTON | HAMPTON SKY REALTY LIMITED | 8.12 |
| 526409 | KKALPANAIND | KKALPANA INDUSTRIES (INDIA) LT | 6.96 |
| 526415 | OKPLA | OK PLAY INDIA LTD. | 3.86 |
| 526441 | VISIONCINE | VISION CINEMAS LTD. | 1.2 |
| 526445 | INDRANIB | INDRAYANI BIOTECH LTD. | 7.86 |
| 526473 | ELEFLOR | ELEGANT FLORICULTURE & AGROTEC | 4.88 |
| 526490 | PRATIK | PRATIK PANELS LTD. | 3.97 |
| 526494 | PROMACT | Promact Plastics Limited | 10 |
| 526532 | SFPIL | SQUARE FOUR PROJECTS INDIA LIM | 8.16 |
| 526544 | SGLRES | SGL RESOURCES LIMITED | 2.62 |
| 526622 | MFLINDIA | MFL INDIA LTD. | 0.37 |
| 526677 | KEEPLEARN | DSJ KEEP LEARNING LIMITED | 1.95 |
| 526709 | BITS | BITS LTD. | 7.45 |
| 526755 | VELHO | VELAN HOTELS LTD. | 7.1 |
| 526823 | RAJINFRA | RAJESWARI INFRASTRUCTURE LIMIT | 4 |
| 526859 | ISFL | ISF LIMITED | 0.81 |
| 526865 | JAINCO | JAINCO PROJECTS (INDIA) LTD. | 5.3 |
| 526887 | INDOCRED | INDO CREDIT CAPITAL LTD. | 9.66 |
| 526899 | HFIL | HIMALAYA FOOD INTERNATIONAL LI | 8.49 |
| 526905 | PADMAIND | Padmanabh Industries Ltd | 9.85 |
| 526935 | KALIND | Kalind Limited | 6.27 |
| 526941 | VAICC | VAISHNO CEMENT CO.LTD. | 2.71 |
| 526961 | LASTMILE | LAST MILE ENTERPRISES LIMITED | 6.23 |
| 526967 | HEERAISP | HEERA ISPAT LTD. | 5.82 |
| 526987 | URJA | URJA GLOBAL LTD. | 9.5 |
| 530027 | AADIIND | AADI INDUSTRIES LTD. | 8.1 |
| 530053 | REALECO | REAL ECO-ENERGY LIMITED | 4.7 |
| 530057 | VIVANZA | Vivanza Biosciences Limited | 1.9 |
| 530063 | YASHRAJC | YASHRAJ CONTAINEURS LTD. | 5 |
| 530109 | ANUPAM | ANUPAM FINSERV LIMITED | 1.87 |
| 530185 | SURATRAML | Surat Trade and Mercantile Lim | 4.72 |
| 530187 | ATHARVENT | ATHARV ENTERPRISES LTD. | 4 |
| 530201 | KALLAM | KALLAM TEXTILES LTD | 2.29 |
| 530217 | SWOJAS | SWOJAS FOODS LIMITED | 8.36 |
| 530249 | BRIDGESE | BRIDGE SECURITIES LTD. | 9 |
| 530251 | RISAINTL | RISA INTERNATIONAL LTD. | 0.42 |
| 530255 | KAYPOWR | KAY POWER AND PAPER LTD. | 9.4 |
| 530263 | GLOBALCA | GLOBAL CAPITAL MARKETS LTD. | 0.45 |
| 530357 | KBSINDIA | KBS INDIA LIMITED | 1.37 |
| 530377 | NILAINFRA | NILA INFRASTRUCTURES LTD. | 7.15 |
| 530439 | SIDDHA | SIDDHA VENTURES LTD. | 4.67 |
| 530445 | SUMERUIND | SUMERU INDUSTRIES LTD. | 1.5 |
| 530525 | RRETAIL | RAJNISH RETAIL LIMITED | 2.31 |
| 530557 | NCLRESE | NCL RESEARCH & FINANCIAL SERVI | 0.72 |
| 530571 | EXPLICITFIN | EXPLICIT FINANCE LTD. | 8 |
| 530581 | EKAMLEA | EKAM LEASING & FINANCE CO.LTD. | 5.96 |
| 530617 | SAMPRE | SAMPRE NUTRITIONS LTD. | 5.61 |
| 530663 | GOYALASS | GOYAL ASSOCIATES LTD. | 1.05 |
| 530665 | ZENITHHE | ZENITH HEALTH CARE LTD. | 3.09 |
| 530795 | SUNCITYSY | SUNCITY SYNTHETICS LTD. | 8.48 |
| 530805 | OIVL | ONESOURCE INDUSTRIES AND VENTU | 5.8 |
| 530881 | ABVL | Arunjyoti Bio Ventures Limited | 5.15 |
| 530889 | AUDROC | AUDROC Limited | 9.43 |
| 530961 | VIKASECO | Vikas EcoTech Limited | 1.1 |
| 531025 | VISAGAR | VISAGAR FINANCIAL SERVICES LTD | 0.33 |
| 531039 | SWADHATURE | Swadha Nature Limited | 6.55 |
| 531082 | ALANKIT | ALANKIT | 8.34 |
| 531083 | NIHARINF | NIHAR INFO GLOBAL LTD. | 7.3 |
| 531129 | INANI | INANI MARBLES & INDUSTRIES LTD | 8.9 |
| 531137 | GEMSI | GEMSTONE INVESTMENTS LTD. | 1.55 |
| 531153 | DILIGENT | DILIGENT INDUSTRIES LTD. | 2.08 |
| 531205 | SPRIGHT | SPRIGHT AGRO LIMITED | 0.43 |
| 531216 | COMFINTE | COMFORT INTECH LTD. | 6.62 |
| 531219 | SHYAMACOMP | Shyama Computronics and Servic | 3.63 |
| 531273 | RADHEDE | RADHE DEVELOPERS (INDIA) LTD. | 1.44 |
| 531322 | HAVISHA | SRI HAVISHA HOSPITALITY INFRAS | 1.35 |
| 531328 | KRETTOSYS | KRETTO SYSCON LIMITED | 0.48 |
| 531370 | SPAR | SPARC ELECTREX LIMITED | 5.34 |
| 531395 | PADAMCO | PADAM COTTON YARNS LTD. | 1.15 |
| 531396 | WOMENNET | WOMEN NETWORKS LTD. | 8.14 |
| 531411 | TUNITEX | TUNI TEXTILE MILLS LTD. | 1.01 |
| 531417 | MEGACOR | MEGA CORPORATION LTD. | 2.72 |
| 531420 | BMBMUMG | BMB MUSIC & MAGNETICS LTD. | 7 |
| 531433 | SUNGOLD | SUNGOLD CAPITAL LTD. | 2.72 |
| 531456 | MINAXI | MINAXI TEXTILES LTD. | 1.47 |
| 531458 | BOSTON | BOSTON COMMERCE LIMITED | 4.49 |
| 531465 | NOUVEAU | NOUVEAU GLOBAL VENTURES LTD. | 0.27 |
| 531486 | FILME | FILMCITY MEDIA LTD. | 1.17 |
| 531494 | NAVKARURB | NAVKAR URBANSTRUCTURE LIMITED | 1 |
| 531497 | MADHUCON | MADHUCON PROJECTS LTD. | 5.3 |
| 531512 | ORIENTTR | ORIENT TRADELINK LTD. | 5.09 |
| 531518 | VIKASPROP | VIKAS PROPPANT & GRANITE LTD. | 0.24 |
| 531529 | SOFTRAKV | SOFTRAK VENTURE INVESTMENT LTD | 1.5 |
| 531541 | KOBO | KOBO BIOTECH LIMITED | 5.13 |
| 531568 | ASHUTPM | ASHUTOSH PAPER MILLS LTD. | 6.39 |
| 531574 | VASINFRA | VAS INFRASTRUCTURE LTD. | 7.6 |
| 531578 | KMFBLDR | KMF BUILDERS & DEVELOPERS LTD. | 8.5 |
| 531585 | DEVINE | DEVINE IMPEX LTD. | 9 |
| 531592 | GENPHARMA | GENPHARMASEC LIMITED | 1.02 |
| 531613 | MAL | Meyer Apparel Limited | 1.94 |
| 531624 | COUNCODOS | COUNTRY CONDOS LTD. | 6.47 |
| 531626 | OROSMITHS | OROSIL SMITHS INDIA LTD. | 6.41 |
| 531658 | ABATEAS | ABATE AS INDUSTRIES LIMITED | 9 |
| 531663 | YUVRAAJHPL | YUVRAAJ HYGIENE PRODUCTS LTD. | 8.6 |
| 531668 | VISIONCO | VISION CORPORATION LTD. | 2.72 |
| 531671 | KARNAWATI | Karnawati Innovation Limited | 1.34 |
| 531681 | AMERISE | AMERISE BIOSCIENCES LIMITED | 0.82 |
| 531692 | KHYATI | KHYATI MULTIMEDIA-ENTERTAINMEN | 3.05 |
| 531716 | TRICOMFRU | TRICOM FRUIT PRODUCTS LIMITED | 1.9 |
| 531723 | GATECH | GACM Technologies Limited | 0.78 |
| 531737 | GREENCREST | GREENCREST FINANCIAL SERVICES | 0.69 |
| 531752 | BIOGEN | BIOGEN PHARMACHEM INDUSTRIES L | 0.29 |
| 531769 | PFLINFOTC | PFL INFOTECH LTD. | 4.01 |
| 531780 | KACL | KAISER CORPORATION LIMITED | 6.19 |
| 531784 | KCLINFRA | KCL Infra Projects Limited | 1.04 |
| 531812 | SGNTE | SGN TELECOMS LTD. | 0.63 |
| 531814 | TIRSARJ | TIRUPATI SARJAN LTD. | 9.09 |
| 531845 | ZENITHSTL | ZENITH STEEL PIPES AND INDUST | 5.52 |
| 531867 | UNITINT | UNITECH INTERNATIONAL LTD. | 3.3 |
| 531869 | SACHEMT | SACHETA METALS LTD. | 3.78 |
| 531878 | ANJANIFIN | ANJANI FINANCE LTD. | 8.69 |
| 531893 | SAWACA | SAWACA ENTERPRISES LIMITED | 0.3 |
| 531909 | CROISSANCE | CROISSANCE LIMITED | 1.2 |
| 531925 | SHAQUAK | SHANTANU SHEOREY AQUAKULT LTD. | 1.29 |
| 531936 | BLUECHIP | BLUE CHIP INDIA LTD. | 2.02 |
| 531950 | VERTEX | VERTEX SECURITIES LTD. | 3.31 |
| 531959 | NEWINFRA | NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED | 1.97 |
| 531977 | CHLOGIST | CHARTERED LOGISTICS LTD. | 9.45 |
| 531991 | AMRAAGRI | AMRAWORLD AGRICO LTD. | 0.55 |
| 531996 | ODYCORP | ODYSSEY CORPORATION LTD. | 6.8 |
| 532019 | LCCINFOTEC | LCC INFOTECH LTD. | 3.97 |
| 532022 | FILATFASH | FILATEX FASHIONS LTD. | 0.19 |
| 532041 | HINDBIO | HINDUSTAN BIO SCIENCES LTD. | 6.93 |
| 532092 | EPUJA | EPUJA SPIRITECH LIMITED | 1.21 |
| 532113 | BRIJLEAS | BRIJLAXMI LEASING & FINANCE LT | 9 |
| 532123 | BSELALGO | BSEL ALGO LIMITED | 4.03 |
| 532140 | MOHITE | MOHITE INDUSTRIES LIMITED | 2.68 |
| 532154 | JOHNPHARMA | JOHNSON PHARMACARE LIMITED | 0.47 |
| 532159 | TRESCON | TRESCON LIMITED | 8.14 |
| 532164 | MINOLTAF | MINOLTA FINANCE LTD. | 1.23 |
| 532172 | ADROITINFO | Adroit Infotech Limited | 9.84 |
| 532183 | GAYATRI | GAYATRI SUGARS LTD. | 8.14 |
| 532271 | ORCHASP | ORCHASP LIMITED | 1.47 |
| 532275 | LANDMARC | LANDMARC LEISURE CORPORATION L | 2.07 |
| 532303 | INTEGHIT | INTEGRATED HITECH LTD. | 3.76 |
| 532315 | GROARC | GROARC INDUSTRIES INDIA LIMITE | 5.59 |
| 532320 | VAARAD | VAARAD VENTURES LTD | 8.81 |
| 532340 | OMNIAX | OMNI AXS SOFTWARE LTD. | 3.1 |
| 532350 | PADMALAYAT | PADMALAYA TELEFILMS LTD. | 4.05 |
| 532351 | AKSHOPTFBR | AKSH OPTIFIBRE LTD. | 6.69 |
| 532354 | VIRGOGLOB | Virgo Global Limited | 2.47 |
| 532359 | HITKITGLO | HIT KIT GLOBAL SOLUTIONS LTD. | 2.46 |
| 532368 | BCG | BRIGHTCOM GROUP LIMITED | 9.93 |
| 532378 | UNIVARTS | UNIVERSAL ARTS LTD. | 5.29 |
| 532379 | FIRSTFIN | FIRST FINTEC LIMITED | 6.78 |
| 532392 | CREATIVEYE | CREATIVE EYE LTD. | 6.36 |
| 532398 | UMESLTD | USHA MARTIN EDUCATION & SOLUTI | 5.77 |
| 532402 | USGTECH | USG TECH SOLUTIONS LTD. | 9.31 |
| 532413 | CEREBRAINT | CEREBRA INTEGRATED TECHNOLOGIE | 2.59 |
| 532416 | NEXTMEDIA | NEXT MEDIAWORKS LTD. | 3.97 |
| 532444 | TSPIRITUAL | T.SPIRITUAL WORLD LTD. | 1.99 |
| 532456 | COMPINFO | COMPUAGE INFOCOM LTD. | 1.1 |
| 532470 | MPFSL | MPF Systems Limited | 4.33 |
| 532481 | NOIDATOLL | NOIDA TOLL BRIDGE COMPANY LTD. | 4.04 |
| 532507 | BAGFILMS | B.A.G.FILMS & MEDIA LTD. | 4.61 |
| 532614 | IMPEXFERRO | IMPEX FERRO TECH LTD. | 3.67 |
| 532641 | NDL | NANDAN DENIM LIMITED | 2.33 |
| 532645 | BEEYU | BEEYU OVERSEAS LTD. | 2.36 |
| 532656 | FACORALL | FACOR ALLOYS LTD. | 3.25 |
| 532660 | VIVIMEDLAB | VIVIMED LABS LTD. | 4.93 |
| 532666 | FCSSOFT | FCS SOFTWARE SOLUTIONS LTD. | 1.51 |
| 532694 | ASMS | Avio Smart Market Stack Limite | 7.06 |
| 532695 | CELEBRITY | CELEBRITY FASHIONS LTD. | 6.69 |
| 532708 | GVKPIL | GVK POWER & INFRASTRUCTURE LTD | 2.36 |
| 532710 | SADBHAV | SADBHAV ENGINEERING LTD. | 8.56 |
| 532712 | RCOM | RELIANCE COMMUNICATIONS LTD. | 0.82 |
| 532713 | SAKUMA | SAKUMA EXPORTS LTD. | 1.63 |
| 532730 | SGL | STL GLOBAL LTD. | 9.42 |
| 532738 | TICL | TwamevConstruction and Infrast | 9.52 |
| 532744 | GTNTEX | GTN TEXTILES LTD. | 8.11 |
| 532749 | ALLCARGO | ALLCARGO LOGISTICS LTD. | 10 |
| 532771 | JHS | JHS SVENDGAARD LABORATORIES LT | 9 |
| 532775 | GTLINFRA | GTL INFRASTRUCTURE LTD. | 1.22 |
| 532780 | PARSVNATH | PARSVNATH DEVELOPERS LTD. | 1.49 |
| 532794 | ZEEMEDIA | ZEE MEDIA CORPORATION LIMITED | 9.68 |
| 532795 | SITINET | Siti Networks Ltd. | 0.49 |
| 532817 | ORIENTALTL | ORIENTAL TRIMEX LTD. | 5.19 |
| 532825 | JAGJANANI | JAGJANANI TEXTILES LTD. | 5.1 |
| 532839 | DISHTV | DISH TV INDIA LTD. | 2.82 |
| 532845 | TGBHOTELS | TGB BANQUETS AND HOTELS LTD. | 9.81 |
| 532870 | ANKITMETAL | ANKIT METAL & POWER LTD. | 1.57 |
| 532873 | HDIL | HOUSING DEVELOPMENT & INFRASTR | 1.54 |
| 532894 | INDOWIND | INDOWIND ENERGY LTD. | 8.82 |
| 532911 | PARLEIND | PARLE INDUSTRIES LIMITED | 6.8 |
| 532945 | SEPC | SEPC LIMITED | 5.77 |
| 532975 | TELOGICA | TELOGICA LIMITED | 9.25 |
| 533007 | LGBFORGE | LGB FORGE LTD. | 5.79 |
| 533012 | LPDC | LANDMARK PROPERTY DEVELOPMENT | 8.13 |
| 533048 | TPHQ | Teamo Productions HQ Limited | 0.5 |
