Our markets have seen superb rally, nifty moving from 7500 to an all-time high of 26354. There are investors who are still looking to invest in the markets but couldn’t find proper stocks.
One simple approach should be to buy those stocks which are already trading cheap of their prices are low. Now since the prices are already low, they may not fall a lot. But if these stocks start to rise, they may become the next multi-bagger stock.
This lowest price shares can be a small-cap company or midcap company, it really doesn’t matter if it gives multi-bagger returns.

Lowest Price Share List:
Lowest Price Share list, trading between Rs.20 and Rs.100. But some of these stocks may have gone way too high, I have not removed those stocks from this list. Look at the price as a motivation for investing in these low price shares. (Price as of 14 Aug 2026).| STOCK SYMBOL (NSE) | Series | PRICE (IN INDIAN RUPEES) |
|---|---|---|
| 21STCENMGM | EQ | 44.05 |
| 3IINFOLTD | BE | 26.95 |
| 3PLAND | EQ | 32.18 |
| AAATECH | EQ | 92.18 |
| AAREYDRUGS | BE | 83.87 |
| AARNAV | EQ | 31.46 |
| AARTECH | BE | 50.23 |
| AASTHA | EQ | 74.31 |
| ABANSENT | EQ | 30.38 |
| ABFRL | EQ | 55.98 |
| ABLBL | EQ | 88.77 |
| ABMINTLLTD | EQ | 62.44 |
| ABSLBANETF | EQ | 59.1 |
| ABSLMSCIN | EQ | 29.98 |
| ABSLNN50ET | EQ | 78.48 |
| ACL | EQ | 46.14 |
| ACSTECH | EQ | 49.98 |
| ADL | EQ | 69.54 |
| ADVANIHOTR | EQ | 52.09 |
| AERONEU | EQ | 86 |
| AGROPHOS | EQ | 27.33 |
| AHLADA | EQ | 38.36 |
| AIROLAM | EQ | 87.29 |
| AKASH | EQ | 24.6 |
| ALEMBICLTD | EQ | 86.85 |
| ALGOQUANT | EQ | 66 |
| ALKALI | BE | 66.87 |
| ALPA | EQ | 64.27 |
| ALPHA | EQ | 53.97 |
| ALPHAETF | EQ | 26.67 |
| ALPINETEX | EQ | 58.6 |
| ALPL30IETF | EQ | 28.35 |
| AMBALALSA | EQ | 42.27 |
| AMBICAAGAR | EQ | 24.93 |
| AMDIND | EQ | 54.8 |
| AMJLAND | EQ | 39.36 |
| ANDHRAPAP | EQ | 59.69 |
| ANIKINDS | EQ | 42.69 |
| ANUHPHR | EQ | 76.21 |
| APTECHT | BE | 92.41 |
| AQYLON | EQ | 22.93 |
| ARCHIDPLY | EQ | 93.3 |
| ARDEE | EQ | 59.15 |
| ARENTERP | EQ | 38.99 |
| ARFIN | EQ | 84.05 |
| ARIHANTCAP | EQ | 74.14 |
| AROGRANITE | EQ | 25.37 |
| ARTNIRMAN | EQ | 41.07 |
| ASIANTILES | EQ | 50.55 |
| ATALREAL | EQ | 36.13 |
| ATAM | EQ | 59.03 |
| ATL | EQ | 23.7 |
| ATLANTAA | EQ | 40.02 |
| ATLASCYCLE | EQ | 96.41 |
| AUTOIETF | EQ | 30.38 |
| AUTOIND | BE | 98.27 |
| AVTNPL | EQ | 81.25 |
| BAJAJHFL | EQ | 84.33 |
| BALAJEE | EQ | 27.71 |
| BALAJITELE | EQ | 92.38 |
| BALAXI | EQ | 24 |
| BALPHARMA | EQ | 87.05 |
| BANG | EQ | 28.57 |
| BANK10BETF | EQ | 21 |
| BANKA | EQ | 81.44 |
| BANKADD | EQ | 59.09 |
| BANKBETA | EQ | 59.5 |
| BANKBETF | EQ | 58.54 |
| BANKIETF | EQ | 59.22 |
| BANKNIFTY1 | EQ | 59.77 |
| BANKPSU | EQ | 87.99 |
| BASML | BE | 24.74 |
| BATLIBOI | EQ | 89.56 |
| BBNPNBETF | EQ | 57.89 |
| BCLIND | EQ | 35.63 |
| BCPL | EQ | 72.84 |
| BEARDSELL | EQ | 24.72 |
| BFSI | EQ | 27.3 |
| BHARATCOAL | EQ | 33.69 |
| BI | EQ | 76.81 |
| BIGBLOC | EQ | 44.95 |
| BIOFILCHEM | EQ | 31.84 |
| BIRLAPREC | EQ | 35.92 |
| BLIL | EQ | 70.94 |
| BLKASHYAP | EQ | 51.62 |
| BLUECOAST | BE | 24.49 |
| BMWVENTLTD | EQ | 57.29 |
| BODALCHEM | BE | 68.48 |
| BONLON | EQ | 42.44 |
| BPL | EQ | 49.54 |
| BRIGHOTEL | EQ | 59.66 |
| BROOKS | BE | 62.41 |
| BSE500IETF | EQ | 40.01 |
| BSHSL | BE | 88.95 |
| BSLNIFTY | EQ | 28.66 |
| BSLSENETFG | EQ | 78.14 |
| BTTL | BE | 43 |
| BVCL | EQ | 40.98 |
| BYKE | BE | 31.2 |
| CALSOFT | BE | 24.6 |
| CAPTRUST | BE | 21.23 |
| CENTEXT | EQ | 21.29 |
| CENTRALBK | EQ | 31.4 |
| CENTRUM | EQ | 25.77 |
| CHEMICAL | EQ | 30.8 |
| CIFL | EQ | 21.17 |
| CINELINE | EQ | 89.79 |
| CLCIND | BE | 50.43 |
| CLEDUCATE | BE | 58.85 |
| COASTCORP | EQ | 41.82 |
| COFFEEDAY | BE | 28.82 |
| CONFIPET | EQ | 71.99 |
| CORALFINAC | EQ | 33.06 |
| CPL | EQ | 68.36 |
| CPSEETF | EQ | 93.85 |
| CTE | EQ | 38.83 |
| CUBEXTUB | EQ | 82.6 |
| CURAA | EQ | 71.35 |
| DAMODARIND | BE | 27.5 |
| DBSTOCKBRO | BE | 32.63 |
| DCM | BE | 82.66 |
| DCMSIL | BE | 82.36 |
| DCMSRIND | EQ | 42.24 |
| DCW | EQ | 44.05 |
| DEFENCE | EQ | 82.46 |
| DELTACORP | EQ | 60.54 |
| DELTAMAGNT | EQ | 58.5 |
| DEN | EQ | 27.51 |
| DEVIT | EQ | 26.09 |
| DEVX | EQ | 32.85 |
| DGCONTENT | EQ | 24.57 |
| DHANBANK | EQ | 32.34 |
| DHRUV | EQ | 23.97 |
| DIGJAMLMTD | EQ | 50.38 |
| DIVIDEND | EQ | 35.97 |
| DIVOPPBEES | EQ | 78.97 |
| DOLATALGO | EQ | 69.4 |
| DONEAR | EQ | 87.28 |
| DREAMFOLKS | EQ | 66.71 |
| DSFCL | BE | 25.25 |
| DWARKESH | EQ | 42.95 |
| EASTSILK | BE | 59.56 |
| EBANKNIFTY | EQ | 58.22 |
| ECAPINSURE | EQ | 23.76 |
| ELECTCAST | EQ | 70.74 |
| ELGIRUBCO | EQ | 58.33 |
| ELMDIV | EQ | 36.87 |
| EMAMIREAL | EQ | 75.27 |
| EMBDL | EQ | 61.62 |
| EMMBI | BE | 85.72 |
| EMULTIMQ | EQ | 42.29 |
| ENERGY | EQ | 38.78 |
| ENEXT50 | EQ | 73.92 |
| ENIFTY | EQ | 24.63 |
| EQUIPPP | BE | 21.5 |
| EQUITASBNK | EQ | 74.52 |
| ESAFSFB | BE | 38.62 |
| ESENSEX | EQ | 78.75 |
| ESG | EQ | 42.06 |
| EVIETF | EQ | 34.12 |
| EVINDIA | EQ | 34.16 |
| EXCELSOFT | EQ | 73.96 |
| FCL | EQ | 43.36 |
| FEDDERSHOL | EQ | 42.18 |
| FIBERWEB | EQ | 29.02 |
| FILATEX | EQ | 81.39 |
| FINIETF | EQ | 33.27 |
| FINKURVE | EQ | 72.74 |
| FISCHER | EQ | 38.64 |
| FMCGADD | EQ | 48.89 |
| FMCGIETF | EQ | 52.36 |
| FOCUS | BE | 66.44 |
| FOODSIN | EQ | 57.21 |
| GATEWAY | EQ | 54.86 |
| GAYAPROJ | BE | 21.16 |
| GEEKAYWIRE | EQ | 22.6 |
| GENCON | EQ | 39.61 |
| GEOJITFSL | EQ | 80.37 |
| GFLLIMITED | EQ | 50.79 |
| GICL | EQ | 23.05 |
| GILLANDERS | EQ | 89 |
| GILT10BETA | EQ | 27.03 |
| GILT5BETA | EQ | 66.87 |
| GILT5YBEES | EQ | 66.53 |
| GINNIFILA | BE | 45.03 |
| GLOBECIVIL | EQ | 44.41 |
| GLOTTIS | BE | 65.02 |
| GMRP&UI | EQ | 97.07 |
| GOKUL | EQ | 38.87 |
| GOLDCASE | EQ | 23.81 |
| GOLDTECH | BE | 48.6 |
| GRANDOAK | EQ | 38.24 |
| GRAUWEIL | EQ | 67.39 |
| GRAVISSHO | EQ | 29.18 |
| GRMOVER | EQ | 89.66 |
| GROWWCHEM | EQ | 30.83 |
| GROWWDEFNC | EQ | 98.09 |
| GROWWEV | EQ | 34.2 |
| GROWWHOSPI | EQ | 52.91 |
| GROWWNXT50 | EQ | 74.65 |
| GROWWPSE | EQ | 98.68 |
| GROWWPSUBK | EQ | 87.54 |
| GROWWRAIL | EQ | 29.21 |
| GROWWSLVR | EQ | 22.66 |
| GSEC10YEAR | EQ | 30.55 |
| GSEC5IETF | EQ | 66.36 |
| GSLSU | EQ | 32.11 |
| GTECJAINX | BE | 28.99 |
| GTPL | EQ | 52.89 |
| GUJRAFFIA | EQ | 43.22 |
| GULFPETRO | BE | 61.65 |
| HBESD | EQ | 76 |
| HBSL | EQ | 57.96 |
| HDFCBSE500 | EQ | 38.07 |
| HDFCLOWVOL | EQ | 21.05 |
| HDFCMID150 | EQ | 23.8 |
| HDFCMOMENT | EQ | 31.38 |
| HDFCNEXT50 | EQ | 76.05 |
| HDFCNIF100 | EQ | 26.37 |
| HDFCNIFBAN | EQ | 59.29 |
| HDFCNIFIT | EQ | 33.44 |
| HDFCPSUBK | EQ | 88.2 |
| HDFCPVTBAN | EQ | 27.82 |
| HDFCQUAL | EQ | 60.07 |
| HDFCSENSEX | EQ | 88.21 |
| HEALTHCARE | EQ | 21.57 |
| HEXAGON | BE | 63.98 |
| HGM | EQ | 46.06 |
| HILINFRA | EQ | 44.4 |
| HIMATSEIDE | EQ | 72.95 |
| HINDCON | EQ | 22.71 |
| HITECH | EQ | 78.22 |
| HMAAGRO | EQ | 24.24 |
| HMVL | BE | 86.64 |
| HPAL | EQ | 35.15 |
| HTMEDIA | EQ | 26.37 |
| IBULLSLTD | EQ | 27.08 |
| IDBI | EQ | 82.45 |
| IDFCFIRSTB | EQ | 85.69 |
| IFCI | EQ | 76.94 |
| IGCL | EQ | 70.91 |
| IMAGICAA | EQ | 47.66 |
| INA | EQ | 99.02 |
| INCREDIBLE | EQ | 32.23 |
| INDBANK | EQ | 32.49 |
| INDORAMA | EQ | 56.09 |
| INDOTHAI | EQ | 77.08 |
| INDOUS | EQ | 81.01 |
| INDTERRAIN | EQ | 31.1 |
| INFRAIETF | EQ | 97.23 |
| INOXWIND | EQ | 73.67 |
| INSPIRISYS | BE | 87.47 |
| INTENTECH | EQ | 80.34 |
| INTLCONV | EQ | 75.72 |
| IOB | EQ | 33.59 |
| IRFC | EQ | 87.57 |
| IRISDOREME | EQ | 57.93 |
| ISFT | EQ | 82.33 |
| ISHANCH | EQ | 48.17 |
| IT | EQ | 34.75 |
| ITADD | EQ | 33.3 |
| ITBEES | EQ | 34.81 |
| ITETF | EQ | 33.2 |
| ITIETF | EQ | 34.84 |
| IWP | EQ | 34.96 |
| JAGRAN | EQ | 62.46 |
| JAIBALAJI | EQ | 70.6 |
| JAIPURKURT | EQ | 27.49 |
| JAYNECOIND | EQ | 88.93 |
| JAYSREETEA | EQ | 92.04 |
| JETFREIGHT | EQ | 22.23 |
| JINDWORLD | EQ | 35.26 |
| JISLDVREQS | EQ | 21.02 |
| JISLJALEQS | EQ | 26.49 |
| JMA | EQ | 87.84 |
| JTLIND | EQ | 75.24 |
| KALAMANDIR | EQ | 87.04 |
| KAMDHENU | BE | 34.75 |
| KARMAENG | EQ | 39.71 |
| KAVDEFENCE | EQ | 56.96 |
| KCPSUGIND | BE | 30.49 |
| KHADIM | BE | 98.59 |
| KHAICHEM | EQ | 52.37 |
| KMSUGAR | EQ | 27.56 |
| KOHINOOR | EQ | 27.72 |
| KOKUYOCMLN | EQ | 81.54 |
| KOTARISUG | EQ | 26.28 |
| KOTHARIPRO | EQ | 68.98 |
| KOTYARK | BE | 40.28 |
| KREBSBIO | EQ | 54.6 |
| KRITI | EQ | 67.77 |
| KRITINUT | EQ | 82.16 |
| KSR | EQ | 29.86 |
| KUANTUM | EQ | 80.66 |
| KWIL | EQ | 35.99 |
| LAGNAM | EQ | 78.79 |
| LAHOTIOV | EQ | 41.03 |
| LANCORHOL | EQ | 28.88 |
| LATTEYS | BE | 20.59 |
| LEMERITE | EQ | 23.17 |
| LICNETFGSC | EQ | 29.73 |
| LICNMID100 | EQ | 64.46 |
| LINC | EQ | 97.92 |
| LLOYDSENGG | EQ | 93.53 |
| LLOYDSENT | EQ | 76.49 |
| LOVABLE | EQ | 72.7 |
| LOWVOL1 | EQ | 21.58 |
| LOWVOLIETF | EQ | 22.59 |
| LTGILTBEES | EQ | 30.12 |
| LTGILTCASE | EQ | 30.7 |
| LYKALABS | BE | 66.7 |
| MADHAV | EQ | 35.04 |
| MADRASFERT | EQ | 65.56 |
| MAHABANK | EQ | 80.12 |
| MAHAPEXLTD | EQ | 50.41 |
| MAHESHWARI | BE | 72.5 |
| MAHKTECH | EQ | 23.41 |
| MALUPAPER | EQ | 31.63 |
| MANAKALUCO | EQ | 39.33 |
| MANAKSIA | EQ | 59 |
| MANAKSTEEL | EQ | 86.12 |
| MANALIPETC | EQ | 69.27 |
| MANGALAM | EQ | 28.07 |
| MARALOVER | BE | 53.1 |
| MASPTOP50 | EQ | 80.72 |
| MASTERTR | EQ | 78.38 |
| MBLINFRA | EQ | 24.61 |
| MCL | EQ | 57.2 |
| MCLEODRUSS | EQ | 46.27 |
| MCLOUD | EQ | 28.48 |
| MEDICO | EQ | 45.58 |
| MENNPIS | EQ | 73.72 |
| MERCANTILE | EQ | 24.07 |
| MERCURYEV | EQ | 36.08 |
| MICEL | BE | 36.55 |
| MID150 | EQ | 23.8 |
| MIDCAPADD | EQ | 23.53 |
| MIDCAPETF | EQ | 23.98 |
| MIDCAPIETF | EQ | 24.33 |
| MIDQ50ADD | EQ | 25.68 |
| MIDSMALL | EQ | 52.19 |
| MIRZAINT | EQ | 31.73 |
| MITCON | BE | 79.59 |
| MMTC | EQ | 64.35 |
| MNC | EQ | 34.79 |
| MOALPHA50 | EQ | 56.15 |
| MOCAPITAL | EQ | 53.26 |
| MODTHREAD | EQ | 48.28 |
| MOENERGY | EQ | 38.82 |
| MOGSEC | EQ | 65.5 |
| MOHEALTH | EQ | 51.76 |
| MOHITIND | EQ | 23.81 |
| MOINFRA | EQ | 59.94 |
| MOIPO | EQ | 48.76 |
| MOL | EQ | 63.23 |
| MOLOWVOL | EQ | 37.36 |
| MOM100 | EQ | 68.86 |
| MOM30IETF | EQ | 31.65 |
| MOMENTUM | EQ | 31.65 |
| MOMENTUM30 | EQ | 31.17 |
| MOMENTUM50 | EQ | 54.41 |
| MOMIDMTM | EQ | 65.04 |
| MOMNC | EQ | 33.76 |
| MOMOMENTUM | EQ | 62.96 |
| MON50EQUAL | EQ | 33.9 |
| MONEXT50 | EQ | 74.66 |
| MONEYBOXX | EQ | 58.49 |
| MONIFTY100 | EQ | 25.8 |
| MONIFTY500 | EQ | 24.21 |
| MOREALTY | EQ | 89.67 |
| MOREPENLAB | EQ | 84.19 |
| MOSERVICE | EQ | 31.4 |
| MOTOGENFIN | BE | 26.07 |
| MOTOUR | EQ | 80.18 |
| MSCIADD | EQ | 29.99 |
| MSCIINDIA | EQ | 30.38 |
| MSPL | EQ | 33.48 |
| MSUMI | EQ | 40.35 |
| MTNL | EQ | 26.35 |
| MUFTI | EQ | 78.2 |
| MUKKA | EQ | 26.5 |
| MUKTAARTS | BE | 56.5 |
| MURUDCERA | EQ | 30.5 |
| MWL | EQ | 41.28 |
| NAGREEKCAP | EQ | 23.84 |
| NAGREEKEXP | EQ | 24.32 |
| NAVKARCORP | EQ | 99.49 |
| NBCC | EQ | 89.15 |
| NDTV | EQ | 76.53 |
| NETWORK18 | EQ | 29.01 |
| NEXT30ADD | EQ | 43.78 |
| NEXT50ADD | EQ | 75.1 |
| NEXT50BETA | EQ | 80.2 |
| NEXT50ETF | EQ | 75.24 |
| NEXT50IETF | EQ | 78.58 |
| NFL | EQ | 71.81 |
| NGIL | BE | 42.26 |
| NHPC | EQ | 76.9 |
| NIBL | EQ | 33.29 |
| NIF100IETF | EQ | 28.53 |
| NIFTY100EW | EQ | 35.85 |
| NIFTYQLITY | EQ | 21.9 |
| NIITLTD | EQ | 95.55 |
| NIRAJ | BE | 28.2 |
| NITCO | EQ | 93.26 |
| NIVABUPA | EQ | 82.72 |
| NMDC | EQ | 84.4 |
| NORBTEAEXP | EQ | 63.02 |
| NOVAAGRI | BE | 24.5 |
| NSLNISP | EQ | 44.5 |
| NTPCGREEN | EQ | 91.93 |
| OBCL | EQ | 54.43 |
| ODIGMA | EQ | 22.59 |
| OILCOUNTUB | BE | 59.1 |
| OLAELEC | EQ | 38.73 |
| OMAXE | EQ | 99.14 |
| OMFREIGHT | BE | 97.1 |
| OMINFRAL | EQ | 85.04 |
| ONELIFECAP | BE | 33.73 |
| ONEPOINT | EQ | 58.38 |
| ONIDA | EQ | 35.79 |
| ONMOBILE | BE | 63.03 |
| ORICONENT | EQ | 53.12 |
| ORIENTCER | EQ | 43.38 |
| ORIENTLTD | BE | 74.11 |
| OSWALAGRO | EQ | 37.78 |
| OSWALGREEN | EQ | 20.99 |
| PAISALO | EQ | 68.67 |
| PAKKA | EQ | 74.4 |
| PALASHSECU | EQ | 90.8 |
| PALREDTEC | BE | 51.8 |
| PARACABLES | EQ | 65.27 |
| PASHUPATI | EQ | 84.65 |
| PASUPTAC | BE | 58.97 |
| PATELENG | EQ | 28.45 |
| PDMJEPAPER | EQ | 88.08 |
| PFS | EQ | 28.35 |
| PHARMABEES | EQ | 27.25 |
| PIONEEREMB | EQ | 23.57 |
| PIONRINV | BE | 81.2 |
| PLAZACABLE | EQ | 56.38 |
| PNBGILTS | EQ | 79.41 |
| PRAENG | EQ | 20.2 |
| PREMIERPOL | EQ | 73.55 |
| PRIMO | EQ | 25.62 |
| PRITI | BE | 35.79 |
| PROZONER | EQ | 42.02 |
| PSB | EQ | 23.59 |
| PSUBANK | EQ | 87.24 |
| PSUBANKADD | EQ | 88.22 |
| PSUBNKBEES | EQ | 97.52 |
| PSUBNKIETF | EQ | 88.46 |
| PTL | EQ | 38.64 |
| PVP | EQ | 35.43 |
| PVTBANIETF | EQ | 27.61 |
| PVTBANK | EQ | 27.37 |
| PVTBANKADD | EQ | 27.79 |
| PVTBKGROWW | EQ | 27.51 |
| QUAL30IETF | EQ | 21.67 |
| QUALITY30 | EQ | 21.27 |
| QUINT | EQ | 37.56 |
| RADHIKAJWE | EQ | 69.29 |
| RADIANTCMS | EQ | 36.08 |
| RAJOOENG | BE | 50.98 |
| RAJRILTD | BE | 21.7 |
| RAJSREESUG | EQ | 32.67 |
| RAMANEWS | EQ | 31.62 |
| RBA | EQ | 99.08 |
| REGAAL | BE | 86 |
| REGENCERAM | EQ | 36.31 |
| RELINFRA | BE | 67.12 |
| REMSONSIND | EQ | 88.25 |
| RENUKA | EQ | 21.95 |
| REPL | BE | 64 |
| RHETAN | EQ | 21.05 |
| RKEC | EQ | 25.02 |
| RKSWAMY | EQ | 94.59 |
| ROML | EQ | 44.52 |
| ROSSELLIND | EQ | 55.58 |
| ROTO | EQ | 66.11 |
| RPOWER | EQ | 22.98 |
| RPPINFRA | EQ | 59.65 |
| RPPL | BE | 23.33 |
| RSSOFTWARE | EQ | 33.14 |
| RTNINDIA | EQ | 30.05 |
| RUBFILA | EQ | 66.78 |
| RUDRA | EQ | 22.46 |
| RVHL | EQ | 43.47 |
| SAGARDEEP | EQ | 23.71 |
| SAGILITY | EQ | 42.28 |
| SAHLIBHFI | EQ | 74.2 |
| SALSTEEL | EQ | 66.42 |
| SAMPANN | EQ | 26.28 |
| SANGINITA | BE | 54 |
| SATIA | EQ | 59.88 |
| SAURASHCEM | EQ | 60.34 |
| SBC | EQ | 38.6 |
| SBFC | EQ | 94.05 |
| SBGLP | EQ | 25.52 |
| SBIBPB | EQ | 50.62 |
| SBIMIDMOM | EQ | 64.17 |
| SBINEQWETF | EQ | 33.99 |
| SBINMID150 | EQ | 23.61 |
| SCANSTL | BE | 59.75 |
| SCILAL | EQ | 40.32 |
| SDBL | EQ | 74.2 |
| SELECTIPO | EQ | 48.55 |
| SELMC | EQ | 27.6 |
| SENSEXADD | EQ | 80.32 |
| SENSEXAXIS | EQ | 80.92 |
| SENSEXETF | EQ | 80.58 |
| SERVOTECH | EQ | 82.78 |
| SHAHALLOYS | EQ | 72.11 |
| SHALPAINTS | BE | 91.39 |
| SHANTI-RE | BE | 23.52 |
| SHARDUL | BE | 52.29 |
| SHIVAMILLS | EQ | 62.2 |
| SHRADHA | EQ | 34.45 |
| SHREDIGCEM | EQ | 71.91 |
| SHREERAMA | EQ | 43.8 |
| SHRIKRISH | EQ | 40 |
| SHRIRAMPPS | EQ | 78.11 |
| SHUKRAPHAR | EQ | 41.42 |
| SICAGEN | EQ | 58.8 |
| SIGACHI | BE | 27.28 |
| SIGIND | EQ | 66.32 |
| SIGMA | EQ | 46.16 |
| SILGO | EQ | 69.78 |
| SILVER1 | EQ | 22.43 |
| SILVERCASE | EQ | 23.45 |
| SINCLAIR | EQ | 74.58 |
| SINDHUTRAD | EQ | 23.64 |
| SINGERIND | EQ | 83.22 |
| SINTERCOM | EQ | 82.46 |
| SJVN | EQ | 67.21 |
| SMALLCAP | EQ | 48.44 |
| SMALLGROWW | EQ | 48.7 |
| SMCGLOBAL | EQ | 79.46 |
| SMLT | EQ | 71.61 |
| SNOWMAN | EQ | 37.92 |
| SNXT30BEES | EQ | 43.74 |
| SNXT50BETA | EQ | 96.63 |
| SOMATEX | EQ | 91.37 |
| SOMICONVEY | EQ | 86.52 |
| SONAL | EQ | 90.98 |
| SONAMLTD | EQ | 55.38 |
| SOUTHBANK | EQ | 45.74 |
| SPENCERS | EQ | 30.77 |
| SPIC | EQ | 67.68 |
| SPLIL | EQ | 31.72 |
| SRD | EQ | 40.5 |
| SRTL | EQ | 39.56 |
| SSDL | EQ | 65.14 |
| STEELCITY | EQ | 83.53 |
| STLNETWORK | EQ | 25.78 |
| SUMIT | EQ | 51.06 |
| SUPREME | EQ | 41.61 |
| SUPREMEINF | EQ | 90.87 |
| SURANASOL | EQ | 25.6 |
| SURYALAXMI | EQ | 56.24 |
| SUTLEJTEX | BE | 38.09 |
| SUZLON | EQ | 47.1 |
| SYSTMTXC | BE | 59.71 |
| TAKE | EQ | 23.76 |
| TARACHAND | EQ | 47.89 |
| TARMAT | EQ | 58.7 |
| TATSILV | EQ | 22.45 |
| TECH | EQ | 34.29 |
| TEMBO | EQ | 60.8 |
| TEXMOPIPES | EQ | 46.03 |
| THEINVEST | EQ | 99.99 |
| TIGERLOGS | BE | 25.46 |
| TIRUPATIFL | BE | 65.84 |
| TNIDETF | EQ | 91.51 |
| TOKYOPLAST | EQ | 78.5 |
| TOLINS | EQ | 96.7 |
| TOP10ADD | EQ | 88.85 |
| TOTAL | EQ | 64.17 |
| TOUCHWOOD | EQ | 64.74 |
| TPLPLASTEH | EQ | 77.33 |
| TRACXN | EQ | 29.61 |
| TREL | EQ | 25.93 |
| TRIDENT | EQ | 24.34 |
| TRIGYN | EQ | 56.07 |
| TTML | EQ | 38.59 |
| UCOBANK | EQ | 26 |
| UFO | EQ | 67.14 |
| UGARSUGAR | EQ | 48.19 |
| UGROCAP | EQ | 93.34 |
| UJJIVANSFB | EQ | 72.47 |
| UMAEXPORTS | BE | 21.59 |
| UMIYA-MRO | EQ | 89.69 |
| UNIECOM | EQ | 86.05 |
| UNIENTER | EQ | 95.36 |
| UNITEDPOLY | BE | 33.31 |
| USK | EQ | 21.41 |
| UYFINCORP | BE | 21.08 |
| VALIANTLAB | EQ | 82.41 |
| VALUEAXIS | EQ | 32.96 |
| VARDHACRLC | BE | 44.61 |
| VASCONEQ | EQ | 31.82 |
| VASWANI | EQ | 52.17 |
| VEDPOWER | EQ | 36.54 |
| VERTOZ | BE | 35.58 |
| VGL | EQ | 58.66 |
| VIDYAWIRES | EQ | 89.45 |
| VIKRAN | EQ | 62.22 |
| VINEETLAB | EQ | 37.29 |
| VIPCLOTHNG | BE | 20.14 |
| VISACHROME | BE | 36.89 |
| VISAKAIND | EQ | 95.46 |
| VISL | EQ | 36.87 |
| VITAL | BE | 54.5 |
| VMSTMT | EQ | 51.36 |
| VOGL | EQ | 37.14 |
| VPRPL | EQ | 32.86 |
| WCIL | EQ | 86.55 |
| WEBELSOLAR | EQ | 85.1 |
| WEIZMANIND | EQ | 77.38 |
| WELSPLSOL | EQ | 47.96 |
| WEWIN | BE | 46.17 |
| WILLAMAGOR | EQ | 25.06 |
| WSI | EQ | 59.65 |
| XCHANGING | EQ | 63.88 |
| XELPMOC | EQ | 82.25 |
| XTGLOBAL | EQ | 30.71 |
| YESBANK | EQ | 22.67 |
| ZODIACLOTH | EQ | 75.21 |
If you are interested in options trading course, you can call me on +91-9970777789.
I want to know in detail which penny stock is good to invest in short term.
Which penny share is best for the short term?
Intraday
Banknifty
buy suzlon , it may be double in one year
Hi let me knw best penny stock to buy
thanks
Now which stocks betar intraday tradars
HOW IS ICICGOLD?
i am new in share market so pls help how to trade buy and sale
I need to learn the candlestick patterns i.e technical analysis
Free class online..few days and check it and match it
first gether knowledge then trade . Do not believe tips provider. Learn trading by paying someone.There are many in the market genuine one.