There has been a lot of changes in the nse Futures and options segment. What I have observed is this time many stocks were included and few excluded.
I think it is necessary to update traders with the current nse f&o stock list of stocks that are available for trading under F&O.
NSE’s F&O segment is very active and liquid. It is one of the largest derivatives exchanges in the world.
In 2019, it became the world’s largest derivatives exchange (by no of contracts traded). We as a trader should keep the list of F&O stocks handy.
NSE F&O Stock List:
NSE F&O stocks with their Lot size updated on 1 October 2025.SL NO | F&O STOCKS NAME | SYMBOL | LOT SIZE |
---|---|---|---|
1 | Nifty Bank | BANKNIFTY | 35 |
2 | Finnifty | FINNIFTY | 65 |
3 | Nifty Midcap Select | MIDCPNIFTY | 140 |
4 | Nifty 50 | NIFTY | 75 |
5 | Nifty Next 50 | NIFTY NEXT 50 | 25 |
6 | 360 One WAM | 360ONE | 500 |
7 | ABB | ABB | 125 |
8 | Aditya Birla Capital | ABCAPITAL | 3100 |
9 | Adani Energy Solutions | ADANIENSOL | 675 |
10 | Adani Enterprises | ADANIENT | 300 |
11 | Adani Green Energy | ADANIGREEN | 600 |
12 | Adani Ports & SEZ | ADANIPORTS | 475 |
13 | Alkem Laboratories | ALKEM | 125 |
14 | Amber Enterprises | AMBER | 100 |
15 | Ambuja Cements | AMBUJACEM | 1050 |
16 | Angel One | ANGELONE | 250 |
17 | APL Apollo Tubes | APLAPOLLO | 350 |
18 | Apollo Hospitals | APOLLOHOSP | 125 |
19 | Ashok Leyland | ASHOKLEY | 5000 |
20 | Asian Paints | ASIANPAINT | 250 |
21 | Astral | ASTRAL | 425 |
22 | AU Small Finance Bank | AUBANK | 1000 |
23 | Aurobindo Pharma | AUROPHARMA | 550 |
24 | Axis Bank | AXISBANK | 625 |
25 | Bajaj Auto | BAJAJ-AUTO | 75 |
26 | Bajaj Finserv | BAJAJFINSV | 500 |
27 | Bajaj Finance | BAJFINANCE | 750 |
28 | Bandhan Bank | BANDHANBNK | 3600 |
29 | Bank of Baroda | BANKBARODA | 2925 |
30 | Bank of India | BANKINDIA | 5200 |
31 | Bharat Dynamics | BDL | 325 |
32 | Bharat Electronics | BEL | 2850 |
33 | Bharat Forge | BHARATFORG | 500 |
34 | Bharti Airtel | BHARTIARTL | 475 |
35 | Bharat Heavy Electricals | BHEL | 2625 |
36 | Biocon | BIOCON | 2500 |
37 | Blue Star | BLUESTARCO | 325 |
38 | Bosch | BOSCHLTD | 25 |
39 | Bharat Petroleum | BPCL | 1975 |
40 | Britannia Industries | BRITANNIA | 125 |
41 | BSE | BSE | 375 |
42 | Computer Age Management Services | CAMS | 150 |
43 | Canara Bank | CANBK | 6750 |
44 | CDSL | CDSL | 475 |
45 | CG Power & Industrial Solutions | CGPOWER | 850 |
46 | Cholamandalam Investment | CHOLAFIN | 625 |
47 | Cipla | CIPLA | 375 |
48 | Coal India | COALINDIA | 1350 |
49 | Coforge | COFORGE | 375 |
50 | Colgate Palmolive | COLPAL | 225 |
51 | Container Corporation of India | CONCOR | 1250 |
52 | Crompton Greaves | CROMPTON | 1800 |
53 | Cummins | CUMMINSIND | 200 |
54 | Cyient | CYIENT | 425 |
55 | Dabur India | DABUR | 1250 |
56 | Dalmia Bharat | DALBHARAT | 325 |
57 | Delhivery | DELHIVERY | 2075 |
58 | Divis Laboratories | DIVISLAB | 100 |
59 | Dixon Technologies | DIXON | 50 |
60 | DLF | DLF | 825 |
61 | Avenue Supermarts DMart | DMART | 150 |
62 | Dr Reddys Laboratories | DRREDDY | 625 |
63 | Eicher Motors | EICHERMOT | 175 |
64 | Eternal | ETERNAL | 2425 |
65 | Exide Industries | EXIDEIND | 1800 |
66 | Federal Bank | FEDERALBNK | 5000 |
67 | Fortis Healthcare | FORTIS | 775 |
68 | GAIL | GAIL | 3150 |
69 | Glenmark Pharmaceuticals | GLENMARK | 375 |
70 | GMR Airports | GMRAIRPORT | 6975 |
71 | Godrej Consumer Products | GODREJCP | 500 |
72 | Godrej Properties | GODREJPROP | 275 |
73 | Grasim Industries | GRASIM | 250 |
74 | Hindustan Aeronautics | HAL | 150 |
75 | Havells | HAVELLS | 500 |
76 | HCL Technologies | HCLTECH | 350 |
77 | HDFC AMC | HDFCAMC | 150 |
78 | HDFC Bank | HDFCBANK | 1100 |
79 | HDFC Life Insurance | HDFCLIFE | 1100 |
80 | Hero Motocorp | HEROMOTOCO | 150 |
81 | HFCL | HFCL | 6450 |
82 | Hindalco Industries | HINDALCO | 1400 |
83 | Hindustan Petroleum | HINDPETRO | 2025 |
84 | Hindustan Unilever | HINDUNILVR | 300 |
85 | Hindustan Zinc | HINDZINC | 1225 |
86 | HUDCO | HUDCO | 2775 |
87 | ICICI Bank | ICICIBANK | 700 |
88 | ICICI Lombard General Insurance | ICICIGI | 325 |
89 | ICICI Prudential Life Insurance | ICICIPRULI | 925 |
90 | Vodafone Idea | IDEA | 71475 |
91 | IDFC First Bank | IDFCFIRSTB | 9275 |
92 | Indian Energy Exchange | IEX | 3750 |
93 | Indraprastha Gas | IGL | 2750 |
94 | IIFL Finance | IIFL | 1650 |
95 | Indian Hotels Company | INDHOTEL | 1000 |
96 | Indian Bank | INDIANB | 1000 |
97 | Interglobe Aviation | INDIGO | 150 |
98 | Indusind Bank | INDUSINDBK | 700 |
99 | Indus Towers | INDUSTOWER | 1700 |
100 | Infosys | INFY | 400 |
101 | Inox Wind | INOXWIND | 3272 |
102 | Indian Oil Corporation | IOC | 4875 |
103 | IRCTC | IRCTC | 875 |
104 | IREDA | IREDA | 3450 |
105 | IRFC | IRFC | 4250 |
106 | ITC | ITC | 1600 |
107 | Jindal Steel | JINDALSTEL | 625 |
108 | Jio Financial Services | JIOFIN | 2350 |
109 | JSW Energy | JSWENERGY | 1000 |
110 | JSW Steel | JSWSTEEL | 675 |
111 | Jubilant FoodWorks | JUBLFOOD | 1250 |
112 | Kalyan Jewellers | KALYANKJIL | 1175 |
113 | Kaynes Technology India | KAYNES | 100 |
114 | KEI Industries | KEI | 175 |
115 | KFin Technologies | KFINTECH | 450 |
116 | Kotak Bank | KOTAKBANK | 400 |
117 | KPIT Technologies | KPITTECH | 400 |
118 | Laurus Labs | LAURUSLABS | 1700 |
119 | LIC Housing Finance | LICHSGFIN | 1000 |
120 | LIC of India | LICI | 700 |
121 | Lodha Developers | LODHA | 450 |
122 | Larsen & Toubro | LT | 175 |
123 | L&T Finance | LTF | 4462 |
124 | LTI Mindtree | LTIM | 150 |
125 | Lupin | LUPIN | 425 |
126 | Mahindra & Mahindra | M&M | 200 |
127 | Manappuram Finance | MANAPPURAM | 3000 |
128 | Mankind Pharma | MANKIND | 225 |
129 | Marico | MARICO | 1200 |
130 | Maruti Suzuki | MARUTI | 50 |
131 | Max Healthcare Institute | MAXHEALTH | 525 |
132 | Mazagon Dock Shipbuilders | MAZDOCK | 175 |
133 | MCX | MCX | 125 |
134 | Max Financial Services | MFSL | 800 |
135 | Samvardhana Motherson International | MOTHERSON | 6150 |
136 | Mphasis | MPHASIS | 275 |
137 | Muthoot Finance | MUTHOOTFIN | 275 |
138 | NALCO | NATIONALUM | 3750 |
139 | Info Edge | NAUKRI | 375 |
140 | NBCC | NBCC | 6500 |
141 | NCC | NCC | 2700 |
142 | Nestle | NESTLEIND | 500 |
143 | NHPC | NHPC | 6400 |
144 | NMDC | NMDC | 13500 |
145 | NTPC | NTPC | 1500 |
146 | Nuvama Wealth Management | NUVAMA | 75 |
147 | Nykaa | NYKAA | 3125 |
148 | Oberoi Realty | OBEROIRLTY | 350 |
149 | Oracle Financial Services Software | OFSS | 75 |
150 | Oil India | OIL | 1400 |
151 | Oil & Natural Gas Corporation | ONGC | 2250 |
152 | Page Industries | PAGEIND | 15 |
153 | Patanjali Foods | PATANJALI | 900 |
154 | One 97 Communications | PAYTM | 725 |
155 | Persistent Systems | PERSISTENT | 100 |
156 | Petronet LNG | PETRONET | 1800 |
157 | Power Finance Corporation | PFC | 1300 |
158 | PG Electroplast | PGEL | 700 |
159 | Phoenix Mills | PHOENIXLTD | 350 |
160 | Pidilite Industries | PIDILITIND | 500 |
161 | PI Industries | PIIND | 175 |
162 | Punjab National Bank | PNB | 8000 |
163 | PNB Housing Finance | PNBHOUSING | 650 |
164 | PB FinTech | POLICYBZR | 350 |
165 | Polycab | POLYCAB | 125 |
166 | Power Grid Corporation of India | POWERGRID | 1900 |
167 | Hitachi Energy | POWERINDIA | 50 |
168 | Piramal Pharma | PPLPHARMA | 2500 |
169 | Prestige Estates Projects | PRESTIGE | 450 |
170 | RBL Bank | RBLBANK | 3175 |
171 | REC | RECLTD | 1275 |
172 | Reliance Industries | RELIANCE | 500 |
173 | Rail Vikas Nigam | RVNL | 1375 |
174 | Steel Authority of India | SAIL | 4700 |
175 | Sammaan Capital | SAMMAANCAP | 4300 |
176 | SBI Cards | SBICARD | 800 |
177 | SBI Life Insurance | SBILIFE | 375 |
178 | State Bank of India | SBIN | 750 |
179 | Shree Cement | SHREECEM | 25 |
180 | Shriram Finance | SHRIRAMFIN | 825 |
181 | Siemens | SIEMENS | 125 |
182 | Solar Industries | SOLARINDS | 75 |
183 | Sona BLW Precision Forgings | SONACOMS | 1050 |
184 | SRF | SRF | 200 |
185 | Sun Pharmaceutical | SUNPHARMA | 350 |
186 | Supreme Industries | SUPREMEIND | 175 |
187 | Suzlon Energy | SUZLON | 8000 |
188 | Syngene International | SYNGENE | 1000 |
189 | Tata Consumer Products | TATACONSUM | 550 |
190 | Tata Elxsi | TATAELXSI | 100 |
191 | Tata Motors | TATAMOTORS | 800 |
192 | Tata Power | TATAPOWER | 1450 |
193 | Tata Steel | TATASTEEL | 5500 |
194 | Tata Technologies | TATATECH | 800 |
195 | Tata Consultancy Services | TCS | 175 |
196 | Tech Mahindra | TECHM | 600 |
197 | Tube Investment | TIINDIA | 200 |
198 | Titagarh Rail Systems | TITAGARH | 725 |
199 | Titan | TITAN | 175 |
200 | Torrent Pharmaceuticals | TORNTPHARM | 250 |
201 | Torrent Power | TORNTPOWER | 375 |
202 | Trent | TRENT | 100 |
203 | TVS Motors | TVSMOTOR | 350 |
204 | UltraTech Cement | ULTRACEMCO | 50 |
205 | Union Bank of India | UNIONBANK | 4425 |
206 | United Spirits | UNITDSPR | 400 |
207 | UNO Minda | UNOMINDA | 550 |
208 | UPL | UPL | 1355 |
209 | Varun Beverages | VBL | 1025 |
210 | Vedanta | VEDL | 1150 |
211 | Voltas | VOLTAS | 375 |
212 | Wipro | WIPRO | 3000 |
213 | Yes Bank | YESBANK | 31100 |
214 | Zydus Life Science | ZYDUSLIFE | 900 |
Below is previous F&O stocks list:
- ABB
- ABIRLANUVO
- ACC
- ADANIENT
- ADANIPORTS
- ADANIPOWER
- ALBK
- ALOKTEXT
- AMBUJACEM
- ANDHRABANK
- APOLLOTYRE
- ARVIND
- ASHOKLEY
- ASIANPAINT
- AUROPHARMA
- AXISBANK
- BAJAJ-AUTO
- BANKBARODA
- BANKINDIA
- BANKNIFTY
- BATAINDIA
- BHARATFORG
- BHARTIARTL
- BHEL
- BHUSANSTL
- BIOCON
- BPCL
- CAIRN
- CANBK
- CENTRALBK
- CENTURYTEX
- CESC
- CHAMBLFERT
- CIPLA
- CNXINFRA
- CNXIT
- CNXPSE
- COALINDIA
- COLPAL
- CROMPGREAV
- DABUR
- DENABANK
- DISHTV
- DIVISLAB
- DJIA
- DLF
- DRREDDY
- EXIDEIND
- FEDERALBNK
- FINANTECH
- FTSE100
- GAIL
- GMRINFRA
- GODREJIND
- GRASIM
- GSPL
- GUJFLUORO
- GVKPIL
- HAVELLS
- HCLTECH
- HDFC
- HDFCBANK
- HDIL
- HEROMOTOCO
- HEXAWARE
- HINDALCO
- HINDPETRO
- HINDUNILVR
- HINDZINC
- IBREALEST
- ICICIBANK
- IDBI
- IDEA
- IDFC
- IFCI
- IGL
- INDHOTEL
- INDIACEM
- INDUSINDBK
- INFY
- IOB
- IOC
- IRB
- ITC
- IVRCLINFRA
- JINDALSTEL
- JISLJALEQS
- JPASSOCIAT
- JPPOWER
- JSWENERGY
- JSWSTEEL
- JUBLFOOD
- KOTAKBANK
- KTKBANK
- LICHSGFIN
- LT
- LUPIN
- M&M
- MARUTI
- MCDOWELL-N
- MCLEODRUSS
- MINIFTY
- MPHASIS
- MRF
- NCC
- NFTYMCAP50
- NHPC
- NIFTY
- NMDC
- NTPC
- OFSS
- ONGC
- OPTOCIRCUI
- ORIENTBANK
- PANTALOONR
- PEL
- PETRONET
- PFC
- PNB
- POWERGRID
- PTC
- PUNJLLOYD
- RANBAXY
- RAYMOND
- RCOM
- RECLTD
- RELCAPITAL
- RELIANCE
- RELINFRA
- RENUKA
- RPOWER
- S&P500
- SAIL
- SBIN
- SCI
- SESAGOA
- SIEMENS
- SINTEX
- SOUTHBANK
- SRTRANSFIN
- STER
- SUNPHARMA
- SUNTV
- SUZLON
- SYNDIBANK
- TATACHEM
- TATACOMM
- TATAGLOBAL
- TATAMOTORS
- TATAMTRDVR
- TATAPOWER
- TATASTEEL
- TCS
- TECHM
- TITAN
- UCOBANK
- ULTRACEMCO
- UNIONBANK
- UNIPHOS
- UNITECH
- VIJAYABANK
- VOLTAS
- WELCORP
- WIPRO
- YESBANK
- ZEEL
Let me know the area of your interest, so that I can come up with an article on it. Till then look for taking trades on these F&O traded stocks.
please help me m share future m koun s best share h or m kiase shuru karu
i wanna learn basic also f&o how can i take position i have no idea that,s how can i see strike price f&o
What is reason of sebi prosses to in and out of scrip
that only men tend the nifty